RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Genova
2026-08-16 03:49 (UTC)
2026-08-16 03:49 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 0.34 | GNV | 561203 | Genova (GE) |
| 0.21 | ACQ | 19043 | Acqui Terme (AL) |
| 0.21 | CEV | 5641 | Ceva (CN) |
| 0.16 | FNLG | 11157 | Finale Ligure (SV) |
| 0.13 | RNS | 4179 | Ronco Scrivia (GE) |
| 0.11 | NZZ | 10094 | Nizza Monferrato (AT) |
| 0.09 | GARS | 2881 | Garessio (CN) |
| 0.09 | OVD | 10873 | Ovada (AL) |
| 0.08 | NVG | 27449 | Novi Ligure (AL) |
| 0.08 | TRT | 26461 | Tortona (AL) |
| 0.07 | SVA | 58534 | Savona (SV) |
| 0.06 | DNSP | 1098 | Diano San Pietro (IM) |
| 0.06 | ALBC | 31095 | Alba (CN) |
| 0.05 | SAS | 1747 | Sassello (SV) |
| 0.05 | VGR | 38316 | Voghera (PV) |
| 0.05 | ASTI | 73723 | Asti (AT) |
| 0.04 | ALSD | 90825 | Alessandria (AL) |

