RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.7
Lat, Lon: 38.1333, 15.0542 - Prof: 9km
Patti, Messina
2026-08-18 08:07:10 (UTC)
Magnitudo: 3.7
Lat, Lon: 38.1333, 15.0542 - Prof: 9km
Patti, Messina
2026-08-18 08:07:10 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 21.04 | PTT | 7 | 12802 | Patti (ME) |
| 8.65 | NAS | 24 | 3513 | Naso (ME) |
| 6.45 | BCL | 16 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 4.42 | MZZ | 20 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 3.18 | NVR1 | 15 | 1186 | Novara di Sicilia (ME) |
| 3.16 | TOR | 23 | 5792 | Tortorici (ME) |
| 2.96 | VLTR | 35 | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 2.74 | SCZA | 37 | 1871 | Scaletta Zanclea (ME) |
| 1.36 | STRV | 34 | 9337 | Santa Teresa di Riva (ME) |
| 1.30 | TRF | 53 | 221246 | Messina (ME) |
| 1.20 | SAAM | 62 | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 1.01 | LPR1 | 38 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.93 | LAZR | 56 | 5672 | Motta San Giovanni (RC) |
| 0.91 | STB | 76 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.89 | ARMO | 58 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.77 | DLNV | 77 | 3125 | Delianuova (RC) |
| 0.76 | VLS2 | 53 | 12920 | Villa San Giovanni (RC) |
| 0.69 | STC | 63 | 4415 | Santo Stefano di Camastra (ME) |
| 0.61 | SVN | 51 | 8421 | Santa Venerina (CT) |
| 0.57 | SPR | 50 | 221246 | Messina (ME) |
| 0.54 | TAO | 37 | 10473 | Taormina (ME) |
| 0.51 | BNT | 43 | 18307 | Bronte (CT) |
| 0.39 | RCPC | 53 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.37 | MLPS | 68 | 10577 | Melito di Porto Salvo (RC) |
| 0.33 | GMB | 69 | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
| 0.29 | SMCV | 79 | 1384 | San Mauro Castelverde (PA) |
| 0.27 | BAG | 68 | 953 | Bagaladi (RC) |
| 0.26 | GNGI | 84 | 6179 | Gangi (PA) |
| 0.25 | NCO | 90 | 5835 | Nicotera (VV) |
| 0.21 | RCU | 54 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.20 | SCI | 59 | 4576 | Scilla (RC) |
| 0.19 | TPA | 94 | 5911 | Tropea (VV) |
| 0.17 | MST | 65 | 4388 | Mistretta (ME) |
| 0.12 | BVM | 80 | 4080 | Bova Marina (RC) |
| 0.11 | NCS | 71 | 12877 | Nicosia (EN) |
| 0.09 | PTR | 65 | 45539 | Paternò (CT) |
| 0.05 | CDI1 | 79 | 4309 | Castel di Iudica (CT) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 0 | 2048 | Oliveri (ME) |
| 3 | 2785 | Falcone (ME) |
| 7 | 3851 | Furnari (ME) |
| 8 | 532 | Basicò (ME) |
| 8 | 12802 | Patti (ME) |
| 9 | 1584 | Librizzi (ME) |
| 9 | 1400 | Mazzarrà Sant'Andrea (ME) |
| 9 | 1419 | Montagnareale (ME) |
| 10 | 7216 | Terme Vigliatore (ME) |
| 10 | 755 | Tripi (ME) |

