RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 44.3907, 10.6193 - Prof: 44km
Toano, Reggio nell'Emilia
2026-09-04 18:26:25 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 44.3907, 10.6193 - Prof: 44km
Toano, Reggio nell'Emilia
2026-09-04 18:26:25 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.18 | PSTA | 57 | 89493 | Pistoia (PT) |
| 0.15 | LCC | 61 | 89078 | Lucca (LU) |
| 0.11 | VGL | 41 | 839 | Vagli Sotto (LU) |
| 0.07 | VLM | 13 | 3517 | Villa Minozzo (RE) |
| 0.02 | PVF | 18 | 18042 | Pavullo nel Frignano (MO) |
| 0.02 | BRB | 68 | 18041 | Calenzano (FI) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 2085 | Montefiorino (MO) |
| 5 | 4123 | Toano (RE) |
| 8 | 2059 | Palagano (MO) |
| 8 | 3763 | Prignano sulla Secchia (MO) |
| 10 | 1582 | Polinago (MO) |
| 11 | 3884 | Carpineti (RE) |
| 11 | 1754 | Frassinoro (MO) |
| 12 | 3218 | Baiso (RE) |
| 12 | 3517 | Villa Minozzo (RE) |
| 13 | 2667 | Lama Mocogno (MO) |

