RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 42.6853, 13.2842 - Prof: 9km
Accumoli, Rieti
2026-09-05 04:02:21 (UTC)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 42.6853, 13.2842 - Prof: 9km
Accumoli, Rieti
2026-09-05 04:02:21 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 10.75 | ACQT | 15 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
| 4.25 | RQT | 14 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
| 1.88 | CTRL | 14 | 413 | Cittareale (RI) |
| 1.48 | PCB | 15 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 1.48 | AMT | 6 | 2293 | Amatrice (RI) |
| 1.46 | MVMN | 30 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
| 1.38 | CMNZ | 31 | 2943 | Comunanza (AP) |
| 1.01 | BOR | 23 | 589 | Borbona (RI) |
| 0.57 | UST | 31 | 378 | Ussita (MC) |
| 0.54 | ASP | 35 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
| 0.47 | MSC | 18 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 0.40 | ISG | 36 | 4472 | Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) |
| 0.40 | AMDL | 32 | 3303 | Amandola (FM) |
| 0.39 | MTR | 18 | 2200 | Montereale (AQ) |
| 0.38 | FOC | 49 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.38 | CSC | 23 | 2979 | Cascia (PG) |
| 0.31 | NRC | 19 | 4556 | Norcia (PG) |
| 0.31 | CSAN | 26 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
| 0.29 | MTCL | 41 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
| 0.26 | CPT | 33 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
| 0.25 | TER | 33 | 51849 | Teramo (TE) |
| 0.24 | CHTI | 81 | 48666 | Chieti (CH) |
| 0.23 | APNO | 75 | 4030 | Appignano (MC) |
| 0.23 | NCIA | 20 | 4556 | Norcia (PG) |
| 0.21 | CNMT | 26 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
| 0.20 | SPD | 20 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.19 | TRL | 38 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.19 | ATRI | 59 | 10064 | Atri (TE) |
| 0.19 | AQK | 39 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.17 | MNF | 42 | 621 | Fiastra (MC) |
| 0.17 | SNO | 39 | 3069 | Sarnano (MC) |
| 0.17 | SPM | 44 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 0.17 | PZI1 | 28 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
| 0.16 | FLPC | 57 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.16 | TLN | 59 | 18142 | Tolentino (MC) |
| 0.14 | FMCG | 63 | 35923 | Fermo (FM) |
| 0.14 | AQV | 35 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.14 | RIEP | 47 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.13 | CTD | 43 | 6447 | Cittaducale (RI) |
| 0.13 | SCO | 36 | 3762 | Scoppito (AQ) |
| 0.13 | CMRN | 53 | 6268 | Camerino (MC) |
| 0.13 | AQF | 34 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.12 | GSA | 35 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.12 | BRS | 47 | 1669 | Barisciano (AQ) |
| 0.11 | LSS | 29 | 2149 | Leonessa (RI) |
| 0.11 | SLO | 36 | 1002 | Sellano (PG) |
| 0.11 | FOS | 52 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.10 | FMNT | 62 | 1275 | Fiuminata (MC) |
| 0.10 | TRE2 | 49 | 8127 | Trevi (PG) |
| 0.09 | PTI | 52 | 2156 | Petritoli (FM) |
| 0.09 | RIEM | 47 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.09 | CLF | 49 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
| 0.08 | FOCC | 56 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.08 | SPO1 | 45 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 0.08 | AQP | 34 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.08 | RIEV | 41 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.08 | AQG | 35 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.07 | BVG | 61 | 4777 | Bevagna (PG) |
| 0.07 | PENN | 58 | 11368 | Penne (PE) |
| 0.07 | MCT | 68 | 40503 | Macerata (MC) |
| 0.07 | SULC | 86 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.06 | CVTM | 76 | 41768 | Civitanova Marche (MC) |
| 0.06 | CSA | 67 | 4198 | Cannara (PG) |
| 0.06 | UMPN | 97 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.06 | ANT | 34 | 2356 | Antrodoco (RI) |
| 0.05 | MTL | 66 | 9290 | Matelica (MC) |
| 0.05 | TRN1 | 54 | 107165 | Terni (TR) |
| 0.05 | SNI | 60 | 4769 | San Gemini (TR) |
| 0.05 | RDAB | 60 | 25473 | Roseto degli Abruzzi (TE) |
| 0.04 | VLFB | 77 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
| 0.04 | CPS | 60 | 840 | Capestrano (AQ) |
| 0.04 | AME | 72 | 11607 | Amelia (TR) |
| 0.04 | BZZ | 41 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.04 | FBR | 79 | 29070 | Fabriano (AN) |
| 0.04 | BTT2 | 79 | 10379 | Celano (AQ) |
| 0.03 | GSG | 33 | 222 | Pietracamela (TE) |
| 0.03 | CLZZ | 73 | 3365 | Collazzone (PG) |
| 0.03 | SULP | 85 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.03 | SIG | 84 | 2305 | Sigillo (PG) |
| 0.03 | MMP1 | 65 | 504 | Mompeo (RI) |
| 0.03 | AVZ | 74 | 41026 | Avezzano (AQ) |
| 0.03 | GBP | 90 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.02 | PRGP | 87 | 162362 | Perugia (PG) |
| 0.02 | FMG | 48 | 1205 | Fiamignano (RI) |
| 0.02 | SULA | 85 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.02 | VSNL | 82 | 3979 | Vasanello (VT) |
| 0.02 | TOD | 73 | 15789 | Todi (PG) |
| 0.02 | GRD | 92 | 8548 | Guardiagrele (CH) |
| 0.02 | ORC | 86 | 1774 | Ortucchio (AQ) |
| 0.01 | SUL | 85 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.01 | CSO1 | 67 | 5067 | Carsoli (AQ) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 3 | 547 | Accumoli (RI) |
| 6 | 2293 | Amatrice (RI) |
| 10 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
| 13 | 413 | Cittareale (RI) |
| 14 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
| 16 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 18 | 619 | Capitignano (AQ) |
| 18 | 2200 | Montereale (AQ) |
| 18 | 880 | Valle Castellana (TE) |
| 19 | 448 | Montegallo (AP) |

