RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 37.9617, 14.3003 - Prof: 5km
Pettineo, Messina
2026-09-11 10:30:05 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 37.9617, 14.3003 - Prof: 5km
Pettineo, Messina
2026-09-11 10:30:05 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 3.30 | MST | 7 | 4388 | Mistretta (ME) |
| 1.95 | STC | 7 | 4415 | Santo Stefano di Camastra (ME) |
| 1.62 | SMCV | 11 | 1384 | San Mauro Castelverde (PA) |
| 0.33 | ISNL | 26 | 1334 | Isnello (PA) |
| 0.27 | GNGI | 21 | 6179 | Gangi (PA) |
| 0.19 | CLV | 39 | 3612 | Caltavuturo (PA) |
| 0.16 | CSLA | 30 | 3089 | Castellana Sicula (PA) |
| 0.14 | RPBA | 61 | 2264 | Roccapalumba (PA) |
| 0.10 | NAS | 46 | 3513 | Naso (ME) |
| 0.09 | NCS | 25 | 12877 | Nicosia (EN) |
| 0.07 | TOR | 46 | 5792 | Tortorici (ME) |
| 0.06 | CTU | 39 | 3612 | Caltavuturo (PA) |
| 0.04 | PTT | 62 | 12802 | Patti (ME) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 0 | 1235 | Pettineo (ME) |
| 2 | 672 | Motta d'Affermo (ME) |
| 4 | 733 | Reitano (ME) |
| 6 | 2638 | Tusa (ME) |
| 7 | 4388 | Mistretta (ME) |
| 7 | 4415 | Santo Stefano di Camastra (ME) |
| 9 | 1184 | Castel di Lucio (ME) |
| 11 | 1384 | San Mauro Castelverde (PA) |
| 14 | 3093 | Caronia (ME) |
| 14 | 2854 | Pollina (PA) |

