RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 38.7907, 16.5055 - Prof: 40km
Squillace, Catanzaro
2026-09-16 05:04:06 (UTC)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 38.7907, 16.5055 - Prof: 40km
Squillace, Catanzaro
2026-09-16 05:04:06 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1.64 | SSB | 28 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 1.64 | SRN | 29 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 0.79 | SAP | 18 | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
| 0.77 | SAA | 18 | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
| 0.75 | VBV | 37 | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 0.74 | SLL | 23 | 7579 | Sellia Marina (CZ) |
| 0.72 | STI | 35 | 2404 | Stilo (RC) |
| 0.59 | GTR | 64 | 19254 | Gioia Tauro (RC) |
| 0.56 | FDF | 18 | 4948 | Filadelfia (VV) |
| 0.52 | CTV | 61 | 9829 | Cittanova (RC) |
| 0.49 | SAAM | 94 | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 0.42 | DNMI | 43 | 1828 | Dinami (VV) |
| 0.35 | TPA | 55 | 5911 | Tropea (VV) |
| 0.35 | CTZ | 18 | 85609 | Catanzaro (CZ) |
| 0.33 | AMN | 53 | 13889 | Amantea (CS) |
| 0.32 | PLT | 28 | 1948 | Platania (CZ) |
| 0.32 | NCO | 56 | 5835 | Nicotera (VV) |
| 0.31 | VBM | 34 | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 0.30 | DLNV | 80 | 3125 | Delianuova (RC) |
| 0.29 | NCH | 25 | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
| 0.28 | TRF | 96 | 221246 | Messina (ME) |
| 0.26 | BTR | 35 | 5026 | Botricello (CZ) |
| 0.25 | CTN | 16 | 85609 | Catanzaro (CZ) |
| 0.25 | RGLO | 46 | 5399 | Rogliano (CS) |
| 0.24 | RNMU | 66 | 36123 | Rende (CS) |
| 0.22 | FRZ | 91 | 776 | Ferruzzano (RC) |
| 0.19 | CURO | 49 | 9478 | Cutro (KR) |
| 0.18 | RCI | 41 | 1043 | Placanica (RC) |
| 0.17 | CSPC | 62 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.17 | COR | 38 | 1158 | Colosimi (CS) |
| 0.17 | MSR | 40 | 5908 | Mesoraca (KR) |
| 0.15 | CSSE | 61 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.14 | MCA | 40 | 5908 | Mesoraca (KR) |
| 0.14 | BONO | 76 | 8672 | Bovalino (RC) |
| 0.13 | RNPC | 64 | 36123 | Rende (CS) |
| 0.13 | SDNO | 60 | 17610 | Siderno (RC) |
| 0.13 | SPR | 98 | 221246 | Messina (ME) |
| 0.12 | RNSF | 67 | 36123 | Rende (CS) |
| 0.11 | SCI | 91 | 4576 | Scilla (RC) |
| 0.10 | PNI | 42 | 2031 | Parenti (CS) |
| 0.09 | SMA | 91 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.07 | KRT | 62 | 59359 | Crotone (KR) |
| 0.07 | POL | 76 | 14827 | Paola (CS) |
| 0.07 | GMB | 90 | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
| 0.06 | FRR | 88 | 2783 | Africo (RC) |
| 0.06 | SGV | 55 | 16106 | San Giovanni in Fiore (CS) |
| 0.05 | RCDN | 62 | 5343 | Rocca di Neto (KR) |
| 0.05 | TRS | 96 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.04 | CRN | 61 | 59359 | Crotone (KR) |
| 0.04 | BVSP | 59 | 1973 | Belvedere di Spinello (KR) |
| 0.04 | ACR | 78 | 19127 | Acri (CS) |
| 0.04 | CIR | 82 | 2534 | Cirò (KR) |
| 0.03 | RSN | 87 | 74173 | Corigliano-Rossano (CS) |
| 0.03 | SPZ | 98 | 6636 | Spezzano Albanese (CS) |
| 0.03 | TRCA | 70 | 6163 | Strongoli (KR) |
| 0.01 | CMA | 74 | 1509 | Campana (CS) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 0 | 3543 | Squillace (CZ) |
| 4 | 7218 | Borgia (CZ) |
| 4 | 2320 | Stalettì (CZ) |
| 4 | 1531 | Vallefiorita (CZ) |
| 5 | 1680 | Amaroni (CZ) |
| 5 | 1771 | Montauro (CZ) |
| 5 | 689 | San Floro (CZ) |
| 6 | 1908 | Gasperina (CZ) |
| 7 | 1075 | Palermiti (CZ) |
| 8 | 85609 | Catanzaro (CZ) |

