RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.0
Lat, Lon: 38.6715, 14.9070 - Prof: 284km
Mar Tirreno
2026-09-19 20:55:28 (UTC)
Magnitudo: 4.0
Lat, Lon: 38.6715, 14.9070 - Prof: 284km
Mar Tirreno
2026-09-19 20:55:28 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1.17 | SAAM | 92 | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 0.37 | VLS2 | 82 | 12920 | Villa San Giovanni (RC) |
| 0.36 | ARMO | 96 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.30 | TRF | 78 | 221246 | Messina (ME) |
| 0.25 | GMB | 98 | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
| 0.25 | SCZA | 85 | 1871 | Scaletta Zanclea (ME) |
| 0.25 | TPA | 85 | 5911 | Tropea (VV) |
| 0.24 | VLTR | 67 | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 0.22 | BCL | 61 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.20 | SPR | 75 | 221246 | Messina (ME) |
| 0.17 | RCPC | 92 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.17 | STRV | 90 | 9337 | Santa Teresa di Riva (ME) |
| 0.16 | NVR1 | 76 | 1186 | Novara di Sicilia (ME) |
| 0.14 | TAO | 97 | 10473 | Taormina (ME) |
| 0.14 | SCI | 84 | 4576 | Scilla (RC) |
| 0.13 | BNT | 99 | 18307 | Bronte (CT) |
| 0.12 | MZZ | 57 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.08 | RCU | 90 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.07 | LPR1 | 23 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.05 | NAS | 62 | 3513 | Naso (ME) |
| 0.04 | PTT | 60 | 12802 | Patti (ME) |
| 0.02 | STC | 88 | 4415 | Santo Stefano di Camastra (ME) |
| 0.02 | TOR | 70 | 5792 | Tortorici (ME) |
| 0.02 | MST | 95 | 4388 | Mistretta (ME) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 12 | 978 | Malfa (ME) |
| 13 | 854 | Santa Marina Salina (ME) |
| 15 | 681 | Leni (ME) |
| 23 | 12508 | Lipari (ME) |

