RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.2
Lat, Lon: 44.0818, 12.6350 - Prof: 8km
Mar Adriatico
2026-09-27 10:03:22 (UTC)
Magnitudo: 3.2
Lat, Lon: 44.0818, 12.6350 - Prof: 8km
Mar Adriatico
2026-09-27 10:03:22 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 5.16 | RINI | 8 | 149169 | Rimini (RN) |
| 1.86 | RIM | 15 | 149169 | Rimini (RN) |
| 1.55 | MLD | 45 | 9881 | Meldola (FC) |
| 1.46 | SLD | 23 | 3048 | Saludecio (RN) |
| 1.37 | CTL | 16 | 16569 | Cattolica (RN) |
| 1.31 | MCS | 43 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
| 1.22 | MCR | 35 | 1915 | Macerata Feltria (PU) |
| 1.16 | CSN | 32 | 96168 | Cesena (FC) |
| 0.83 | PESR | 28 | 95670 | Pesaro (PU) |
| 0.61 | FOR | 49 | 116558 | Forlì (FC) |
| 0.39 | PIBC | 56 | 1798 | Piobbico (PU) |
| 0.36 | FSS | 46 | 9096 | Fossombrone (PU) |
| 0.31 | SNM | 22 | San Marino () | |
| 0.31 | ANB | 89 | 98402 | Ancona (AN) |
| 0.30 | CNTN | 68 | 2026 | Cantiano (PU) |
| 0.29 | CVT | 57 | 3642 | Civitella di Romagna (FC) |
| 0.28 | URBN | 47 | 6888 | Urbania (PU) |
| 0.23 | PRGL | 62 | 5830 | Pergola (PU) |
| 0.22 | FAZ | 64 | 58899 | Faenza (RA) |
| 0.21 | PNN | 42 | 2629 | Pennabilli (RN) |
| 0.20 | BDT | 55 | 971 | Badia Tedalda (AR) |
| 0.19 | CTS | 74 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.18 | PVS | 66 | 2994 | Pieve Santo Stefano (AR) |
| 0.16 | GBB | 81 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.16 | MDG | 68 | 4326 | Modigliana (FC) |
| 0.15 | PRM | 69 | 708 | Premilcuore (FC) |
| 0.14 | MOG | 70 | 4326 | Modigliana (FC) |
| 0.14 | STS | 60 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
| 0.14 | MDT | 65 | 4326 | Modigliana (FC) |
| 0.14 | BRH | 71 | 7189 | Brisighella (RA) |
| 0.13 | CAGL | 59 | 8068 | Cagli (PU) |
| 0.13 | SNG | 65 | 44245 | Senigallia (AN) |
| 0.12 | URBI | 40 | 13772 | Urbino (PU) |
| 0.11 | MOMC | 73 | 9754 | Montemarciano (AN) |
| 0.10 | SIG | 84 | 2305 | Sigillo (PG) |
| 0.10 | SSG | 69 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.09 | GBP | 86 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.08 | OSTR | 65 | 6398 | Ostra (AN) |
| 0.08 | CDCT | 86 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.08 | JESI | 78 | 39217 | Jesi (AN) |
| 0.08 | STF | 70 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
| 0.08 | PTL | 74 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.07 | FBR | 85 | 29070 | Fabriano (AN) |
| 0.07 | APNO | 98 | 4030 | Appignano (MC) |
| 0.06 | UMPS | 90 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.06 | GBSL | 81 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.05 | UMPN | 93 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.05 | MTL | 97 | 9290 | Matelica (MC) |
| 0.05 | SSO | 69 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.04 | MDC | 91 | 16646 | Medicina (BO) |
| 0.03 | UMB | 97 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.02 | ARO | 91 | 96717 | Arezzo (AR) |
| 0.02 | BBN | 75 | 11806 | Bibbiena (AR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 9 | 34603 | Riccione (RN) |
| 13 | 10441 | Coriano (RN) |
| 13 | 13913 | Misano Adriatico (RN) |
| 15 | 19495 | Bellaria-Igea Marina (RN) |
| 15 | 149169 | Rimini (RN) |
| 15 | 22184 | Santarcangelo di Romagna (RN) |
| 16 | 16569 | Cattolica (RN) |
| 16 | 5540 | Gabicce Mare (PU) |
| 17 | 5671 | San Clemente (RN) |
| 17 | 9451 | San Giovanni in Marignano (RN) |

