RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.8
Lat, Lon: 38.7222, 14.1540 - Prof: 31km
Mar Tirreno
2026-10-20 21:38:58 (UTC)
Magnitudo: 3.8
Lat, Lon: 38.7222, 14.1540 - Prof: 31km
Mar Tirreno
2026-10-20 21:38:58 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.77 | NAS | 87 | 3513 | Naso (ME) |
| 0.63 | PTT | 97 | 12802 | Patti (ME) |
| 0.36 | SMCV | 90 | 1384 | San Mauro Castelverde (PA) |
| 0.31 | STC | 81 | 4415 | Santo Stefano di Camastra (ME) |
| 0.25 | TOR | 95 | 5792 | Tortorici (ME) |
| 0.25 | MST | 90 | 4388 | Mistretta (ME) |
| 0.22 | LPR1 | 75 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.08 | CFL | 77 | 13958 | Cefalù (PA) |
| 0.06 | TRM | 90 | 25082 | Termini Imerese (PA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|

