RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.3
Lat, Lon: 38.7277, 14.1720 - Prof: 24km
Mar Tirreno
2026-10-23 09:51:38 (UTC)
Magnitudo: 4.3
Lat, Lon: 38.7277, 14.1720 - Prof: 24km
Mar Tirreno
2026-10-23 09:51:38 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 4.30 | NAS | 86 | 3513 | Naso (ME) |
| 2.25 | PTT | 96 | 12802 | Patti (ME) |
| 1.77 | STC | 82 | 4415 | Santo Stefano di Camastra (ME) |
| 1.51 | ISNL | 88 | 1334 | Isnello (PA) |
| 1.38 | SMCV | 91 | 1384 | San Mauro Castelverde (PA) |
| 1.10 | LPR1 | 74 | 12508 | Lipari (ME) |
| 1.08 | MST | 91 | 4388 | Mistretta (ME) |
| 0.96 | TOR | 94 | 5792 | Tortorici (ME) |
| 0.47 | CFL | 78 | 13958 | Cefalù (PA) |
| 0.41 | TRM | 92 | 25082 | Termini Imerese (PA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|

