RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.6
Lat, Lon: 38.7705, 14.1347 - Prof: 32km
Mar Tirreno
2026-10-23 09:56:33 (UTC)
Magnitudo: 3.6
Lat, Lon: 38.7705, 14.1347 - Prof: 32km
Mar Tirreno
2026-10-23 09:56:33 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.17 | NAS | 92 | 3513 | Naso (ME) |
| 0.12 | LPR1 | 79 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.12 | STC | 87 | 4415 | Santo Stefano di Camastra (ME) |
| 0.11 | ISNL | 92 | 1334 | Isnello (PA) |
| 0.10 | SMCV | 96 | 1384 | San Mauro Castelverde (PA) |
| 0.07 | MST | 96 | 4388 | Mistretta (ME) |
| 0.05 | TRM | 95 | 25082 | Termini Imerese (PA) |
| 0.04 | CFL | 82 | 13958 | Cefalù (PA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|

