RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 5.0
Lat, Lon: 38.7938, 14.1717 - Prof: 9km
Mar Tirreno
2026-10-23 10:19:15 (UTC)
Magnitudo: 5.0
Lat, Lon: 38.7938, 14.1717 - Prof: 9km
Mar Tirreno
2026-10-23 10:19:15 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 19.67 | STB | 92 | 12508 | Lipari (ME) |
| 16.12 | NAS | 92 | 3513 | Naso (ME) |
| 9.94 | PTT | 101 | 12802 | Patti (ME) |
| 6.72 | SMCV | 98 | 1384 | San Mauro Castelverde (PA) |
| 6.59 | LIC | 189 | 34619 | Licata (AG) |
| 6.47 | ISNL | 95 | 1334 | Isnello (PA) |
| 6.47 | BCL | 114 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 6.37 | RPBA | 119 | 2264 | Roccapalumba (PA) |
| 5.85 | CSLA | 112 | 3089 | Castellana Sicula (PA) |
| 5.81 | GEA | 193 | 71937 | Gela (CL) |
| 5.34 | STC | 89 | 4415 | Santo Stefano di Camastra (ME) |
| 5.32 | MST | 98 | 4388 | Mistretta (ME) |
| 5.05 | CLV | 111 | 3612 | Caltavuturo (PA) |
| 4.67 | NVR1 | 120 | 1186 | Novara di Sicilia (ME) |
| 4.49 | LCA | 188 | 34619 | Licata (AG) |
| 4.40 | TOR | 100 | 5792 | Tortorici (ME) |
| 4.36 | GNGI | 111 | 6179 | Gangi (PA) |
| 4.20 | LPR1 | 77 | 12508 | Lipari (ME) |
| 3.58 | SAAM | 154 | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 2.95 | FRZ | 187 | 776 | Ferruzzano (RC) |
| 2.93 | PNA | 117 | 5703 | Piana degli Albanesi (PA) |
| 2.82 | STRV | 140 | 9337 | Santa Teresa di Riva (ME) |
| 2.82 | VLTR | 126 | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 2.73 | ARMO | 156 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 2.62 | CTU | 111 | 3612 | Caltavuturo (PA) |
| 2.48 | TRF | 140 | 221246 | Messina (ME) |
| 2.46 | NSA | 116 | 12877 | Nicosia (EN) |
| 2.45 | MZZ | 112 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 2.45 | SCZA | 139 | 1871 | Scaletta Zanclea (ME) |
| 2.31 | DLNV | 164 | 3125 | Delianuova (RC) |
| 2.22 | NCS | 118 | 12877 | Nicosia (EN) |
| 2.19 | BNT | 127 | 18307 | Bronte (CT) |
| 2.08 | GBL | 156 | 3801 | Gibellina (TP) |
| 2.04 | CLG1 | 177 | 36058 | Caltagirone (CT) |
| 1.97 | GTR | 156 | 19254 | Gioia Tauro (RC) |
| 1.91 | VZZ | 188 | 5747 | Vizzini (CT) |
| 1.91 | CFL | 85 | 13958 | Cefalù (PA) |
| 1.89 | SRT | 196 | 8298 | Sortino (SR) |
| 1.87 | SVN | 149 | 8421 | Santa Venerina (CT) |
| 1.87 | GEL | 190 | 71937 | Gela (CL) |
| 1.86 | PTR | 151 | 45539 | Paternò (CT) |
| 1.73 | TPI | 167 | 56293 | Trapani (TP) |
| 1.66 | VLS2 | 143 | 12920 | Villa San Giovanni (RC) |
| 1.52 | TRM | 98 | 25082 | Termini Imerese (PA) |
| 1.50 | MLPS | 170 | 10577 | Melito di Porto Salvo (RC) |
| 1.50 | DNMI | 174 | 1828 | Dinami (VV) |
| 1.48 | RCPC | 151 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 1.47 | CSM | 147 | 7384 | Casteltermini (AG) |
| 1.38 | CRL | 132 | 10493 | Corleone (PA) |
| 1.32 | NSC | 183 | 25179 | Niscemi (CL) |
| 1.31 | AMN | 169 | 13889 | Amantea (CS) |
| 1.28 | LAZR | 158 | 5672 | Motta San Giovanni (RC) |
| 1.26 | TAO | 143 | 10473 | Taormina (ME) |
| 1.07 | CON | 132 | 10493 | Corleone (PA) |
| 0.96 | SCC | 172 | 39263 | Sciacca (AG) |
| 0.94 | CDI1 | 149 | 4309 | Castel di Iudica (CT) |
| 0.92 | SMA | 188 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.85 | TES | 119 | 12706 | Terrasini (PA) |
| 0.82 | AGR | 171 | 55849 | Agrigento (AG) |
| 0.82 | FRR | 189 | 2783 | Africo (RC) |
| 0.78 | BAG | 167 | 953 | Bagaladi (RC) |
| 0.77 | PZAM | 157 | 20733 | Piazza Armerina (EN) |
| 0.72 | TPA | 149 | 5911 | Tropea (VV) |
| 0.70 | SVP | 143 | 4820 | San Vito Lo Capo (TP) |
| 0.70 | VBM | 169 | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 0.68 | BVM | 181 | 4080 | Bova Marina (RC) |
| 0.68 | AUG1 | 197 | 34715 | Augusta (SR) |
| 0.67 | GMB | 161 | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
| 0.65 | SCI | 147 | 4576 | Scilla (RC) |
| 0.61 | RCU | 150 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.56 | ORS | 186 | 1140 | Orsomarso (CS) |
| 0.52 | MAZ | 185 | 50312 | Mazara del Vallo (TP) |
| 0.49 | NCO | 155 | 5835 | Nicotera (VV) |
| 0.48 | SCL | 177 | 11076 | Scalea (CS) |
| 0.48 | ERI | 162 | 26435 | Erice (TP) |
| 0.48 | CSG | 141 | 14636 | Castellammare del Golfo (TP) |
| 0.48 | CTV | 173 | 9829 | Cittanova (RC) |
| 0.47 | ALC | 139 | 44719 | Alcamo (TP) |
| 0.44 | PRA | 185 | 6418 | Praia a Mare (CS) |
| 0.40 | POL | 174 | 14827 | Paola (CS) |
| 0.38 | FAV | 187 | 4468 | Favignana (TP) |
| 0.38 | MRA | 188 | 4817 | Maratea (PZ) |
| 0.38 | SDN | 190 | 1131 | San Donato di Ninea (CS) |
| 0.36 | CNCT | 162 | 34588 | Canicattì (AG) |
| 0.31 | LRS | 199 | 12017 | Lauria (PZ) |
| 0.22 | SAR | 191 | 6401 | Sapri (SA) |
| 0.18 | MRM | 197 | 2671 | Mormanno (CS) |
| 0.15 | SNZ | 200 | 2372 | Sanza (SA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|

