RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)
PGAmax nella provincia di Barletta-Andria-Trani
2025-01-03 14:56 (UTC)
PGAmax nella provincia di Barletta-Andria-Trani
2025-01-03 14:56 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|
1.02 | MRH | 11262 | Margherita di Savoia (BT) |
0.75 | ASR | 5925 | Ascoli Satriano (FG) |
0.58 | GSS | 4788 | Grassano (MT) |
0.52 | RNV2 | 12636 | Rionero in Vulture (PZ) |
0.50 | MAR | 59748 | Matera (MT) |
0.49 | MODG | 36539 | Modugno (BA) |
0.44 | GNL | 5303 | Genzano di Lucania (PZ) |
0.30 | MNN | 54342 | Manfredonia (FG) |
0.25 | GRO | 2063 | Grottole (MT) |
0.22 | TRR | 4857 | Tricarico (MT) |
0.20 | PTC | 16836 | Pisticci (MT) |
0.17 | SIN | 3667 | Stigliano (MT) |
0.15 | MMR7 | 1120 | Montemurro (PZ) |
0.11 | SMR | 1287 | San Mauro Forte (MT) |
0.10 | PIE | 3863 | Pietragalla (PZ) |
0.10 | TRO | 4857 | Tricarico (MT) |
0.07 | MNG | 11508 | Monte Sant'Angelo (FG) |
0.04 | STL | 2249 | Satriano di Lucania (PZ) |
0.04 | FOGG | 146803 | Foggia (FG) |
Lista Eventi
Data e Ora (UTC) | Magnitudo | Luogo | Profondità | Latitudine | Longitudine | Stazioni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 14:56 | -- | ------- | - | - | - | 19 | |||
2025-01-02 09:19:11 | 2.5 | Morano Calabro, Cosenza | 10 | 39.8697 | 16.0457 | 19 |