Dipartimento della Protezione Civile
IT
EN
Home
|
Accesso
|
Registrazione
RAN Download
Dettagli Evento (
Fonte INGV
)
Ml:
4.2
, 2013-08-15 23:06:51 (UTC)
Lat:
38.1700
- Lon:
14.9240
- Prof:
10km
Luogo:
Gioiosa Marea, Messina
Dati RAN
Mw:
4.5
PGAmax:
170.31
cm/s² nel Comune di
Naso
Comuni più vicini all'epicentro*
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Rete Accelerometrica Nazionale - RAN Download
Javascript must be enabled in order to use Google Maps.
PGA
(cm/s²)
|
0
|
100
|
200
|
300
|
400
|
500
|
600
|
700
|
800
|
900
|
1000
Lista Eventi
Anno:Tutti
Anno:Tutti
Anno:2023
Anno:2022
Anno:2021
Anno:2020
Anno:2019
Anno:2018
Anno:2017
Anno:2016
Anno:2015
Anno:2014
Anno:2013
Anno:2012
Anno:2011
Magnitudo:Tutte
Magnitudo:2.5+
Magnitudo:3.5+
Magnitudo:4.5+
Magnitudo:5.5+
2013-12-29 19:49:49 Ml:3.7 Prof:10.5km Nrecs:31
2013-12-29 17:08:43 Ml:4.9 Prof:10.5km Nrecs:76
2013-12-27 19:43:24 Ml:3.5 Prof:07.3km Nrecs:39
2013-12-27 07:08:28 Ml:3.5 Prof:02.4km Nrecs:04
2013-12-23 04:20:38 Ml:4.0 Prof:07.3km Nrecs:22
2013-12-22 10:06:35 Ml:4.0 Prof:08.3km Nrecs:54
2013-12-22 01:37:00 Ml:3.6 Prof:08.3km Nrecs:43
2013-12-20 13:08:58 Ml:3.8 Prof:25.7km Nrecs:33
2013-12-18 10:58:51 Ml:3.9 Prof:08.9km Nrecs:47
2013-12-15 03:57:33 Ml:4.1 Prof:10.3km Nrecs:10
2013-12-08 14:35:33 Ml:3.5 Prof:17.9km Nrecs:50
2013-11-30 20:13:38 Ml:3.9 Prof:11.4km Nrecs:59
2013-11-22 19:50:23 Ml:3.7 Prof:03.1km Nrecs:26
2013-11-21 10:36:49 Ml:3.8 Prof:05.4km Nrecs:27
2013-08-26 22:09:48 Ml:3.7 Prof:08.6km Nrecs:47
2013-08-24 17:18:18 Ml:4.0 Prof:10.0km Nrecs:06
2013-08-24 13:59:01 Ml:3.6 Prof:09.2km Nrecs:31
2013-08-22 06:44:50 Ml:4.4 Prof:07.9km Nrecs:37
2013-08-15 23:06:51 Ml:4.2 Prof:10.4km Nrecs:06
2013-08-14 22:18:55 Ml:3.6 Prof:06.5km Nrecs:42
2013-07-30 12:58:33 Ml:4.9 Prof:20.0km Nrecs:14
2013-07-21 03:07:24 Ml:4.0 Prof:10.1km Nrecs:33
2013-07-21 01:32:24 Ml:4.9 Prof:08.4km Nrecs:42
2013-07-11 04:32:21 Ml:3.9 Prof:08.3km Nrecs:48
2013-07-08 23:31:53 Ml:3.5 Prof:06.7km Nrecs:37
2013-06-30 18:18:52 Ml:3.6 Prof:09.5km Nrecs:37
2013-06-30 14:40:08 Ml:4.4 Prof:09.8km Nrecs:55
2013-06-23 15:01:33 Ml:4.4 Prof:09.5km Nrecs:60
2013-06-23 13:13:41 Ml:3.8 Prof:09.7km Nrecs:47
2013-06-22 08:41:08 Ml:4.6 Prof:10.0km Nrecs:02
2013-06-21 14:23:22 Ml:4.0 Prof:08.0km Nrecs:35
2013-06-21 13:58:25 Ml:3.6 Prof:09.6km Nrecs:36
2013-06-21 12:19:58 Ml:3.8 Prof:04.4km Nrecs:35
2013-06-21 12:12:39 Ml:4.0 Prof:10.0km Nrecs:43
2013-06-21 10:33:57 Ml:5.2 Prof:05.1km Nrecs:68
2013-06-19 10:51:07 Ml:3.5 Prof:27.3km Nrecs:32
2013-06-16 20:05:00 Ml:4.2 Prof:10.0km Nrecs:12
2013-06-13 05:44:52 Ml:3.9 Prof:06.0km Nrecs:24
2013-05-25 23:26:01 Ml:3.6 Prof:67.1km Nrecs:19
2013-05-08 00:52:16 Ml:3.6 Prof:08.8km Nrecs:30
2013-05-04 05:11:08 Ml:3.8 Prof:08.0km Nrecs:41
2013-04-20 07:57:41 Ml:3.6 Prof:06.7km Nrecs:32
2013-03-18 02:40:50 Ml:3.6 Prof:09.6km Nrecs:09
2013-02-17 01:00:07 Ml:3.7 Prof:16.6km Nrecs:11
2013-02-16 21:16:09 Ml:4.8 Prof:10.7km Nrecs:35
2013-02-12 18:12:43 Ml:3.8 Prof:09.7km Nrecs:16
2013-02-06 01:36:47 Ml:3.5 Prof:53.7km Nrecs:24
2013-02-02 13:35:33 Ml:4.4 Prof:10.0km Nrecs:13
2013-01-07 04:20:23 Ml:3.5 Prof:08.3km Nrecs:08
2013-01-04 07:50:06 Ml:4.3 Prof:10.1km Nrecs:11
Termini e condizioni d'uso
|
Privacy
|
Contatti