Rete Accelerometrica Nazionale - RAN Download

Event Detail (source INGV)
Magnitude: 3.1 - Depth:10km
Norcia, Perugia
2016-10-09 02:47:28 (UTC)
RAN Data
Mw: 3.3
PGAmax: 106.66cm/s²
in the municipality of Norcia

PGA (cm/s²) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000

Earthquake list

Origin Time (UTC) Magnitude Place Depth Latitude Longitude Stations
2023-09-28 20:30:30 2.5 Palagano, Modena 9 44.3812 10.6355 11
2023-09-28 19:52:47 2.6 San Lorenzo Nuovo, Viterbo 4 42.6727 11.9297 25
2023-09-28 19:27:16 3.1 Bolsena, Viterbo 7 42.6678 11.9425 49
2023-09-28 17:50:18 2.8 San Lorenzo Nuovo, Viterbo 6 42.6710 11.9245 36
2023-09-27 10:13:42 2.5 Fabriano, Ancona 10 43.3678 13.0390 20
2023-09-27 01:35:34 4.2 Mar Tirreno 3 40.8172 14.1560 59
2023-09-26 14:32:44 2.7 Mar Tirreno 8 38.1322 15.0677 17
2023-09-25 21:53:11 2.9 Massa Martana, Perugia 9 42.7822 12.5187 77
2023-09-22 05:35:14 3.0 Barete, L'Aquila 15 42.4610 13.2875 76
2023-09-21 22:24:13 2.7 Spoleto, Perugia 8 42.7772 12.7422 63
2023-09-21 08:35:52 2.6 Marradi, Firenze 6 44.0315 11.6767 19
2023-09-20 12:35:27 2.6 Marradi, Firenze 6 44.0870 11.6572 25
2023-09-20 11:56:50 2.7 Marradi, Firenze 8 44.0690 11.6742 36
2023-09-20 10:05:52 2.5 Marradi, Firenze 9 44.0867 11.6497 22
2023-09-19 23:02:15 3.0 Marradi, Firenze 7 44.0800 11.6532 61
2023-09-19 22:50:11 3.2 Marradi, Firenze 7 44.0842 11.6495 63
2023-09-19 22:35:11 2.6 Marradi, Firenze 5 44.0803 11.6508 35
2023-09-19 22:22:28 2.5 Marradi, Firenze 8 44.0848 11.6532 26
2023-09-19 20:45:09 3.0 Rometta, Messina 64 38.1667 15.4007 25
2023-09-19 18:18:02 3.3 Austria 7 47.2990 11.7418 2
2023-09-19 03:40:46 3.0 Marradi, Firenze 8 44.0627 11.6743 52
2023-09-18 23:43:24 2.9 Paola, Cosenza 42 39.3267 16.0618 21
2023-09-18 16:07:06 2.6 Marradi, Firenze 9 44.0687 11.6492 19
2023-09-18 13:51:29 2.6 Marradi, Firenze 9 44.0562 11.6692 26
2023-09-18 10:14:49 2.5 Marradi, Firenze 7 44.0638 11.6207 18
2023-09-18 08:14:49 2.6 Marradi, Firenze 7 44.0780 11.6490 33
2023-09-18 07:35:48 3.0 Marradi, Firenze 8 44.0753 11.6562 53
2023-09-18 06:12:19 2.9 Marradi, Firenze 9 44.0455 11.6545 46
2023-09-18 05:47:49 2.6 Marradi, Firenze 10 44.0400 11.6845 27
2023-09-18 05:06:24 2.5 Ischitella, Foggia 31 41.8858 15.8948 10
2023-09-18 04:56:22 3.0 Marradi, Firenze 7 44.0408 11.6863 56
2023-09-18 03:44:26 2.6 Marradi, Firenze 9 44.0685 11.6172 30
2023-09-18 03:23:54 2.5 Marradi, Firenze 9 44.0518 11.6705 24
2023-09-18 03:10:14 4.8 Marradi, Firenze 8 44.0577 11.5868 63
2023-09-18 02:38:03 3.3 Marradi, Firenze 9 44.0468 11.5912 63
2023-09-17 10:35:41 2.7 Mar Tirreno 162 38.7472 15.6860 1
2023-09-15 08:07:22 2.5 Mar Tirreno 61 38.3623 15.4948 1
2023-09-14 20:23:27 2.5 Slovenia 14 46.0848 13.6403 6
2023-09-13 08:38:13 4.1 Mar Adriatico 2 43.9982 13.4832 29
2023-09-13 08:01:26 2.5 Tarantasca, Cuneo 14 44.5072 7.5508 1
2023-09-11 13:24:18 2.5 Slovenia 12 46.0968 13.6717 4
2023-09-11 13:21:26 3.6 Slovenia 14 46.0943 13.7020 46
2023-09-09 21:15:40 2.9 Casali del Manco, Cosenza 16 39.2403 16.4697 30
2023-09-08 14:36:21 3.9 Mar Adriatico 6 43.9308 13.3762 40
2023-09-07 17:45:28 3.8 Pozzuoli, Napoli 3 40.8300 14.1470 52
2023-09-06 23:55:17 2.6 Norcia, Perugia 9 42.8060 13.1172 49
2023-09-04 11:36:03 2.8 Mar Adriatico 28 41.9652 15.8893 11
2023-09-01 19:47:59 2.6 Moliterno, Potenza 9 40.1750 15.9053 34
2023-08-30 13:23:32 3.1 San Gregorio Magno, Salerno 10 40.6978 15.4027 83
2023-08-26 19:53:21 3.1 Mar Tirreno 148 38.4505 15.4553 15
2023-08-26 09:53:43 3.6 Austria 9 47.3200 11.7008 3
2023-08-24 01:28:23 3.1 Mar Ionio 37 37.8972 16.3800 21
2023-08-23 15:44:51 3.0 Mar Tirreno 233 39.1630 15.6053 1
2023-08-23 11:45:28 3.0 Mar Adriatico 11 43.7678 13.3113 34
2023-08-23 10:22:11 2.6 Muro Lucano, Potenza 6 40.7178 15.4372 52
2023-08-22 21:25:45 2.7 Petilia Policastro, Crotone 9 39.0693 16.8773 18
2023-08-21 23:45:23 2.7 Castiglione di Sicilia, Catania 16 37.8600 15.1590 17
2023-08-20 14:42:59 2.7 France 7 44.6273 6.7608 3
2023-08-18 04:18:05 3.3 Pozzuoli, Napoli 2 40.8315 14.1418 45
2023-08-16 08:12:18 2.6 Pizzoli, L'Aquila 13 42.4470 13.3328 36
2023-08-15 07:56:48 3.2 Mar Adriatico 10 43.9060 13.3418 39
2023-08-15 06:11:09 2.6 Mar Adriatico 35 43.6947 13.4132 12
2023-08-15 03:57:43 3.2 Muro Lucano, Potenza 5 40.7135 15.4288 91
2023-08-15 00:25:42 2.9 Massa d'Albe, L'Aquila 10 42.1642 13.4070 101
2023-08-07 23:32:24 3.1 Frassinoro, Modena 15 44.2570 10.5178 48
2023-08-06 04:34:42 3.5 Villalba, Caltanissetta 7 37.6560 13.8345 30
2023-08-05 04:32:56 3.4 San Severino Marche, Macerata 25 43.3105 13.1665 95
2023-08-04 02:13:36 2.7 Cercemaggiore, Campobasso 22 41.4632 14.7450 53
2023-07-31 19:09:23 3.0 Mar Tirreno 163 38.6618 15.5803 1
2023-07-30 13:50:34 3.6 Mar Ionio 22 37.0937 16.1653 4
2023-07-28 17:55:16 2.6 Tornolo, Parma 1 44.4628 9.6330 6
2023-07-28 17:38:19 3.1 Prignano sulla Secchia, Modena 29 44.4228 10.7423 36
2023-07-27 20:07:30 3.7 Mar Tirreno 166 38.6018 15.5212 40
2023-07-26 08:20:09 3.6 Laviano, Salerno 15 40.7598 15.3082 94
2023-07-25 01:17:19 2.5 Sorbo San Basile, Catanzaro 10 39.0930 16.4788 15
2023-07-24 22:31:55 3.0 Pizzoli, L'Aquila 13 42.4677 13.3248 98
2023-07-24 11:19:22 2.5 Slovenia 2 45.8303 14.0440 1
2023-07-24 03:01:19 3.1 Zafferana Etnea, Catania 4 37.7420 15.0610 34
2023-07-21 17:09:26 2.6 Valle Castellana, Teramo 11 42.7368 13.5403 41
2023-07-15 06:01:32 3.0 Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 17 42.9138 13.5733 76
2023-07-11 18:15:09 2.5 Mar Tirreno 11 38.4660 14.7780 9
2023-07-10 06:53:44 2.6 Fabriano, Ancona 46 43.2445 12.8867 8
2023-07-09 12:16:13 2.5 Muccia, Macerata 12 43.0485 13.0193 16
2023-07-08 06:38:35 2.5 Castignano, Ascoli Piceno 17 42.9097 13.6055 4
2023-07-07 19:14:15 2.9 Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 11 42.9032 13.5843 51
2023-07-05 12:08:03 2.5 Ciciliano, Roma 10 41.9522 12.9328 16
2023-07-05 04:08:44 3.4 Troina, Enna 22 37.8020 14.7120 7
2023-07-05 04:07:10 4.0 Bronte, Catania 19 37.8100 14.7460 45
2023-07-04 09:23:58 3.0 Prignano sulla Secchia, Modena 29 44.4590 10.7337 18
2023-07-03 07:36:10 3.2 Moliterno, Potenza 10 40.2432 15.8683 82
2023-07-03 05:18:41 2.7 Moliterno, Potenza 9 40.2392 15.8665 49
2023-07-02 23:36:43 3.2 Parma, Parma 17 44.7258 10.3302 44
2023-07-02 23:10:33 3.2 Parma, Parma 15 44.7213 10.3555 38
2023-07-02 11:13:07 2.7 Alvito, Frosinone 9 41.6977 13.7213 69
2023-07-02 03:56:27 2.5 Nardodipace, Vibo Valentia 20 38.4362 16.3628 13
2023-07-01 14:47:16 3.0 Prignano sulla Secchia, Modena 10 44.4965 10.7557 21
2023-06-30 04:11:00 3.3 Bolognola, Macerata 11 42.9782 13.2198 109
2023-06-28 10:19:42 3.7 Poggibonsi, Siena 10 43.5005 11.1750 51
2023-06-27 22:12:46 3.1 Zafferana Etnea, Catania 3 37.7060 15.1000 45
2023-06-25 02:04:57 2.5 Corniglio, Parma 23 44.5118 10.0878 10
2023-06-23 10:27:42 3.2 Posta Fibreno, Frosinone 7 41.7073 13.7050 94
2023-06-23 05:21:47 2.8 Vittorio Veneto, Treviso 8 46.0533 12.3410 33
2023-06-22 16:50:45 3.6 Mar Tirreno 309 39.3003 15.2757 1
2023-06-21 15:33:53 4.2 Mar Adriatico 35 42.1243 15.7197 26
2023-06-21 07:25:39 3.2 Prignano sulla Secchia, Modena 27 44.4757 10.7417 34
2023-06-21 06:01:48 3.0 Prignano sulla Secchia, Modena 31 44.4657 10.7163 29
2023-06-21 05:27:56 2.8 Navelli, L'Aquila 9 42.2713 13.7022 77
2023-06-12 18:42:16 3.0 Gerocarne, Vibo Valentia 15 38.5888 16.1740 32
2023-06-12 04:45:19 2.7 Rezzoaglio, Genova 6 44.5280 9.4027 16
2023-06-11 09:15:41 3.3 Corigliano-Rossano, Cosenza 11 39.6667 16.5015 47
2023-06-09 22:34:56 2.8 Visso, Macerata 10 42.9807 13.1158 75
2023-06-06 23:37:20 3.3 Mar Adriatico 8 43.9932 13.4312 31
2023-06-04 16:28:20 2.8 Bronte, Catania 22 37.7470 14.9050 22
2023-06-02 15:27:31 2.5 Mar Tirreno 67 38.6173 15.6612 2
2023-05-29 16:55:25 3.0 Laviano, Salerno 13 40.7798 15.3362 79
2023-05-29 00:01:30 2.8 Mar Tirreno 193 38.7428 15.5138 1
2023-05-28 04:44:22 4.0 Zafferana Etnea, Catania 6 37.7420 15.0470 47
2023-05-24 15:29:39 2.9 Elva, Cuneo 11 44.5412 7.1187 15
2023-05-21 23:13:56 2.8 Mar Adriatico 9 43.9668 13.2118 23
2023-05-20 13:07:58 2.7 Vico del Gargano, Foggia 29 41.8552 15.9300 13
2023-05-19 08:46:35 2.5 Sellano, Perugia 53 42.9008 12.9105 6
2023-05-17 22:17:19 3.6 Randazzo, Catania 37 37.9307 14.8430 41
2023-05-16 06:24:20 3.6 France 9 44.5418 6.8327 9
2023-05-14 07:28:46 2.7 Muro Lucano, Potenza 8 40.7513 15.4898 56
2023-05-12 15:10:05 3.0 Mar Adriatico 16 42.0160 16.0158 6
2023-05-12 01:02:29 2.7 Lauria, Potenza 28 40.1002 15.8993 24
2023-05-11 23:41:58 3.1 Visso, Macerata 9 42.9787 13.1158 65
2023-05-11 13:02:28 2.8 Cortona, Arezzo 10 43.2797 12.0033 29
2023-05-10 20:42:43 2.8 Foligno, Perugia 9 43.0092 12.8163 39
2023-05-08 22:54:10 2.6 Mar Ionio 16 39.0190 17.1950 9
2023-05-08 22:33:17 2.8 Pozzuoli, Napoli 2 40.8260 14.1365 7
2023-05-08 14:35:54 3.4 Crotone, Crotone 30 39.0390 17.1257 22
2023-05-08 03:39:19 3.2 Mar Tirreno 45 38.4942 13.9800 17
2023-05-08 02:28:34 3.4 Pozzuoli, Napoli 3 40.8300 14.1380 17
2023-05-01 02:41:24 4.8 Mar Tirreno 266 39.3568 15.7625 44
2023-04-30 14:04:22 3.1 Toano, Reggio nell'Emilia 9 44.3793 10.5945 31
2023-04-29 20:44:15 2.6 Colli sul Velino, Rieti 15 42.5023 12.7568 44
2023-04-29 04:04:07 2.9 Mar Ligure 9 44.0725 8.5358 22
2023-04-27 05:53:19 2.6 Tornolo, Parma 3 44.4567 9.6458 19
2023-04-26 12:06:20 2.7 Barete, L'Aquila 13 42.4728 13.2853 42
2023-04-22 04:00:50 2.5 Mar Adriatico 22 43.9343 13.3217 5
2023-04-21 12:06:23 4.4 Mar Ionio 17 37.5350 15.1920 52
2023-04-18 07:28:24 2.8 Monte Sant'Angelo, Foggia 25 41.8013 15.9937 16
2023-04-17 20:40:47 3.0 Mar Tirreno 12 38.2247 15.1762 32
2023-04-17 20:38:48 2.5 Mar Tirreno 11 38.2260 15.1633 14
2023-04-17 16:49:26 3.3 Mar Mediterraneo - Bacino orientale 15 36.3605 15.6073 4
2023-04-17 06:56:26 3.3 Umbertide, Perugia 9 43.2788 12.3767 92
2023-04-15 22:04:31 2.6 Monte Cavallo, Macerata 7 43.0047 12.9998 42
2023-04-15 16:41:51 2.8 Villa Minozzo, Reggio nell'Emilia 66 44.3713 10.4772 8
2023-04-14 08:51:06 2.8 Laureana di Borrello, Reggio Calabria 19 38.4925 16.1128 16
2023-04-13 23:18:38 2.5 Serrapetrona, Macerata 6 43.1902 13.1447 22
2023-04-09 14:02:56 3.1 Mar Adriatico 10 43.9345 13.2738 32
2023-04-08 05:42:26 3.0 Compiano, Parma 5 44.4852 9.6527 29
2023-04-06 01:34:36 3.3 Mar Ionio 8 37.7772 15.5505 39
2023-04-02 22:57:52 2.8 Genga, Ancona 39 43.4508 12.9298 6
2023-04-02 22:57:38 2.7 Genga, Ancona 38 43.4538 12.9217 46
2023-04-02 20:15:11 3.6 Austria 15 46.7657 14.3093 6
2023-04-01 12:01:37 3.4 Mar Tirreno 12 38.5470 14.7130 23
2023-04-01 04:54:18 2.5 Cesenatico, Forlì-Cesena 17 44.1903 12.3532 7
2023-03-31 18:59:40 3.0 Mar Tirreno 159 38.7627 15.7348 8
2023-03-31 18:27:27 3.5 Mar Tirreno 15 38.5580 14.7160 26
2023-03-29 04:43:02 2.6 Montagano, Campobasso 20 41.6518 14.6488 37
2023-03-28 21:52:45 4.6 Montagano, Campobasso 23 41.6448 14.6457 109
2023-03-26 23:35:24 3.0 Vastogirardi, Isernia 21 41.7452 14.2578 87
2023-03-26 12:50:01 2.8 Castiglione di Sicilia, Catania 10 37.8590 15.0290 20
2023-03-26 04:09:16 2.7 Vastogirardi, Isernia 20 41.7382 14.2557 59
2023-03-23 23:46:02 2.9 Sant'Elia a Pianisi, Campobasso 27 41.6617 14.8618 84
2023-03-23 20:51:32 2.5 Sant'Elia a Pianisi, Campobasso 25 41.6592 14.8622 42
2023-03-23 06:36:58 2.9 Sant'Elia a Pianisi, Campobasso 26 41.6540 14.8730 63
2023-03-20 05:08:38 2.7 Umbertide, Perugia 9 43.2800 12.4015 47
2023-03-19 02:33:16 2.7 Mar Ionio 17 39.6187 16.9403 23
2023-03-16 05:34:18 3.0 Cervia, Ravenna 27 44.2187 12.3595 39
2023-03-13 18:45:15 2.7 Città di Castello, Perugia 9 43.4907 12.2957 47
2023-03-13 16:26:56 3.1 Borgo Val di Taro, Parma 7 44.4765 9.8282 32
2023-03-11 10:58:18 3.8 San Donato di Ninea, Cosenza 83 39.6948 16.0648 51
2023-03-11 02:56:31 3.4 Verzegnis, Udine 11 46.3578 12.9123 60
2023-03-10 09:30:50 3.5 Reggio di Calabria, Reggio Calabria 9 38.1253 15.8103 42
2023-03-10 02:12:44 2.6 Treia, Macerata 6 43.2783 13.3243 26
2023-03-09 19:35:15 2.6 Perugia, Perugia 10 43.2717 12.4057 37
2023-03-09 19:13:56 3.9 Umbertide, Perugia 10 43.2795 12.3822 97
2023-03-09 19:08:05 4.6 Umbertide, Perugia 8 43.2855 12.3890 96
2023-03-09 15:05:40 4.4 Gubbio, Perugia 10 43.2968 12.3892 96
2023-03-09 08:14:26 2.8 Melfi, Potenza 11 40.9928 15.5825 36
2023-03-08 18:30:42 3.9 Mar Tirreno 301 38.4427 14.6503 13
2023-03-04 13:41:22 2.5 Ripabottoni, Campobasso 20 41.6733 14.8632 36
2023-03-01 22:46:32 2.7 Mar Adriatico 10 43.9813 13.2118 13
2023-02-28 11:16:21 3.2 Milo, Catania 8 37.7320 15.0960 40
2023-02-26 08:31:20 2.5 Laviano, Salerno 10 40.8000 15.3638 45
2023-02-26 00:39:17 2.7 Novara di Sicilia, Messina 7 38.0182 15.1222 17
2023-02-24 03:19:02 2.9 Troina, Enna 27 37.7742 14.7022 28
2023-02-21 19:37:39 3.0 Mar Adriatico 27 42.1130 15.3842 36
2023-02-21 03:42:15 2.5 Treia, Macerata 9 43.2883 13.3250 18
2023-02-21 00:07:20 3.8 Treia, Macerata 9 43.2920 13.3327 85
2023-02-20 01:11:16 4.1 Mar Tirreno 30 38.6287 14.1485 14
2023-02-19 08:38:36 2.8 Mar Adriatico 27 43.9582 13.3612 11
2023-02-09 20:23:21 2.5 Monte Sant'Angelo, Foggia 18 41.7532 15.8438 6
2023-02-09 09:06:27 2.6 Siena, Siena 9 43.3217 11.3987 23
2023-02-09 08:11:54 2.5 Siena, Siena 8 43.3240 11.3568 20
2023-02-09 07:19:33 2.8 Siena, Siena 8 43.3272 11.3565 34
2023-02-08 21:54:51 2.7 Siena, Siena 10 43.3197 11.3172 29
2023-02-08 21:36:25 2.6 Siena, Siena 7 43.3150 11.3332 22
2023-02-08 21:08:31 2.7 Siena, Siena 8 43.3200 11.3237 25
2023-02-08 20:51:39 3.5 Siena, Siena 8 43.3062 11.3358 51
2023-02-07 22:35:40 2.9 Neive, Cuneo 10 44.7102 8.1280 25
2023-02-07 05:08:09 2.5 Ucria, Messina 9 38.0225 14.8797 7
2023-02-05 20:49:19 3.7 Randazzo, Catania 17 37.7100 14.7430 50
2023-02-03 23:10:48 2.7 Tramonti di Sopra, Pordenone 8 46.2943 12.7128 45
2023-02-02 14:49:37 3.1 Mar Adriatico 8 43.9795 13.3007 28
2023-02-02 05:29:03 2.5 Mar Adriatico 9 43.9945 13.3233 3
2023-02-02 04:18:22 3.2 Mar Adriatico 7 43.9823 13.3227 34
2023-01-30 02:50:22 2.5 Cesena, Forlì-Cesena 19 44.1808 12.3370 15
2023-01-29 07:37:03 2.6 Cesena, Forlì-Cesena 17 44.1560 12.3387 20
2023-01-28 14:59:57 3.0 Cesenatico, Forlì-Cesena 21 44.1693 12.3363 38
2023-01-28 10:29:46 3.8 Cesenatico, Forlì-Cesena 18 44.1872 12.3550 61
2023-01-28 08:20:03 2.6 Cesenatico, Forlì-Cesena 22 44.1770 12.3662 12
2023-01-28 05:32:51 4.1 Cesenatico, Forlì-Cesena 18 44.1593 12.3487 63
2023-01-27 13:28:32 2.8 Cesena, Forlì-Cesena 16 44.1698 12.3220 23
2023-01-26 23:33:04 2.5 Cesenatico, Forlì-Cesena 19 44.1812 12.3418 15
2023-01-26 16:41:46 3.0 Mar Adriatico 19 42.1603 15.6470 17
2023-01-26 13:35:15 2.9 Cesenatico, Forlì-Cesena 20 44.1675 12.3757 31
2023-01-26 12:44:49 2.8 Cesenatico, Forlì-Cesena 20 44.1653 12.3532 28
2023-01-26 10:45:41 4.1 Cesenatico, Forlì-Cesena 19 44.1803 12.3777 61
2023-01-26 06:00:26 3.5 Cesena, Forlì-Cesena 16 44.1505 12.3345 62
2023-01-26 04:44:16 3.2 Cesenatico, Forlì-Cesena 21 44.1732 12.3467 57
2023-01-25 05:10:24 2.5 Fiordimonte, Macerata 8 43.0162 13.1018 23
2023-01-24 08:46:35 2.8 Montechiarugolo, Parma 37 44.7007 10.3697 3
2023-01-22 10:57:05 2.7 Cesenatico, Forlì-Cesena 18 44.1703 12.3425 18
2023-01-22 09:52:51 3.1 San Ginesio, Macerata 22 43.0832 13.3198 85
2023-01-22 08:38:46 3.5 Cesenatico, Forlì-Cesena 19 44.1833 12.3485 61
2023-01-22 07:06:57 2.5 San Ginesio, Macerata 23 43.0822 13.3263 14
2023-01-22 06:22:10 3.0 Saltara, Pesaro e Urbino 10 43.7450 12.9142 42
2023-01-22 02:43:23 2.7 Mar Tirreno 115 38.3685 15.3978 2
2023-01-22 01:46:11 3.2 Roma, Roma 11 41.9058 12.7193 63
2023-01-21 18:52:37 3.2 Mar Adriatico 8 43.9348 13.3682 36
2023-01-18 06:11:39 2.5 San Ginesio, Macerata 22 43.0578 13.2788 6
2023-01-16 23:19:51 2.6 Nocera Umbra, Perugia 10 43.1642 12.8260 23
2023-01-12 15:46:54 2.6 Colosimi, Cosenza 11 39.1127 16.5038 15
2023-01-12 07:06:09 3.7 Mar Adriatico 8 44.2257 13.3412 22
2023-01-09 06:55:43 2.5 Librizzi, Messina 8 38.0897 14.9352 4
2023-01-07 05:31:28 2.7 Mar Adriatico 9 43.9337 13.2740 16
2023-01-06 06:02:04 3.0 Mar Adriatico 11 44.0683 13.4253 20
2023-01-05 03:07:08 2.5 Mar Adriatico 9 43.9617 13.2935 9
2023-01-04 16:01:18 3.3 Mar Adriatico 9 43.9262 13.2773 37
2023-01-04 15:55:17 3.5 Mar Adriatico 9 43.9832 13.2903 37
2023-01-04 00:08:41 3.1 Gambettola, Forlì-Cesena 18 44.1197 12.3352 57
2023-01-03 15:54:37 3.5 San Vittore del Lazio, Frosinone 21 41.4573 13.9557 93
2023-01-01 13:07:46 3.3 Guidonia Montecelio, Roma 9 41.9818 12.7498 72
2022-12-31 00:37:35 3.1 Mar Adriatico 9 43.9827 13.3077 29
2022-12-29 15:10:59 4.1 Mar Tirreno 29 39.3655 15.2027 19
2022-12-29 12:38:53 4.0 Mar Tirreno 28 39.3613 15.1810 18
2022-12-27 05:26:03 2.5 Roma, Roma 10 42.0163 12.5637 21
2022-12-26 03:07:26 2.7 Mar Adriatico 11 41.5773 15.9297 15
2022-12-26 02:08:52 2.8 Mar Adriatico 11 41.5782 15.8953 30
2022-12-24 12:45:29 2.7 Taverna, Catanzaro 16 39.1425 16.5218 27
2022-12-23 23:54:57 2.5 Fabriano, Ancona 10 43.3478 12.8417 23
2022-12-23 20:46:12 2.8 Claut, Pordenone 11 46.3187 12.5913 39
2022-12-23 16:35:13 3.1 Guidonia Montecelio, Roma 10 41.9837 12.7558 70
2022-12-22 23:38:30 2.5 Castelgrande, Potenza 11 40.7992 15.4023 26
2022-12-21 02:34:45 2.8 Accumoli, Rieti 13 42.6648 13.2130 73
2022-12-19 21:36:20 3.0 Montone, Perugia 10 43.4007 12.3578 86
2022-12-19 07:37:13 3.3 Mar Adriatico 9 43.8762 13.3748 39
2022-12-19 03:41:53 2.9 Claut, Pordenone 10 46.3095 12.6138 42
2022-12-18 07:12:49 2.7 Cesena, Forlì-Cesena 9 44.1895 12.3297 23
2022-12-18 05:55:27 2.5 Mar Adriatico 9 43.9737 13.2977 5
2022-12-17 23:17:00 2.6 Mar Ionio 38 37.8908 15.6643 5
2022-12-17 04:59:18 2.8 Claut, Pordenone 10 46.2568 12.5397 34
2022-12-16 15:25:11 2.7 Mar Tirreno 7 38.3780 15.0040 18
2022-12-15 18:19:24 3.7 Raccuja, Messina 45 38.0142 14.9103 35
2022-12-15 07:19:43 3.0 Slovenia 11 46.1213 14.4822 5
2022-12-15 04:32:19 3.2 Mar Adriatico 23 41.9417 15.8042 26
2022-12-13 17:35:44 3.4 Mar Adriatico 5 44.0468 13.2812 31
2022-12-13 01:25:08 2.5 Guidonia Montecelio, Roma 8 41.9837 12.7297 32
2022-12-12 06:40:55 3.2 Serravalle di Chienti, Macerata 9 43.0252 12.9180 102
2022-12-11 16:58:24 3.0 Mar Ionio 21 37.4847 15.2383 17
2022-12-11 13:41:49 3.2 Mar Adriatico 10 44.3827 13.5612 10
2022-12-10 04:47:21 2.8 Pietralunga, Perugia 9 43.4855 12.4273 62
2022-12-10 01:42:49 2.6 Mar Tirreno 6 39.3552 15.6845 9
2022-12-10 01:13:40 2.8 Mar Adriatico 7 43.9517 13.3293 19
2022-12-09 03:46:28 2.9 Noto, Siracusa 8 36.8418 14.9987 15
2022-12-08 23:28:11 2.9 Pietralunga, Perugia 9 43.4843 12.4298 71
2022-12-08 20:26:35 4.1 Chiaramonte Gulfi, Ragusa 10 37.0677 14.6002 27
2022-12-08 08:06:50 3.3 Mar Adriatico 9 43.9312 13.3175 37
2022-12-08 07:08:17 4.0 Mar Adriatico 10 44.0072 13.3392 36
2022-12-08 06:55:41 3.0 Mar Adriatico 9 43.9540 13.3127 27
2022-12-08 05:32:36 2.5 Mar Adriatico 10 43.9103 13.2725 4
2022-12-08 05:30:04 3.7 Mar Adriatico 9 43.9695 13.3342 36
2022-12-08 03:02:56 2.5 Paternò, Catania 7 37.5370 14.8920 12
2022-12-05 14:43:28 3.7 Pietralunga, Perugia 9 43.4783 12.4373 97
2022-12-05 05:13:04 2.5 Montefortino, Fermo 25 42.9213 13.2507 10
2022-12-04 07:12:45 4.6 Mar Tirreno 3 38.3540 14.8590 33
2022-12-02 01:43:33 2.6 Mar Adriatico 8 43.8692 13.3563 12
2022-12-01 04:42:07 3.2 Mar Adriatico 9 43.8875 13.3390 34
2022-12-01 00:03:02 3.4 Mar Adriatico 10 43.8888 13.3305 39
2022-11-30 21:15:15 2.7 Pietralunga, Perugia 7 43.4805 12.4275 44
2022-11-29 19:02:43 2.8 Aprigliano, Cosenza 10 39.1962 16.4742 32
2022-11-29 00:13:00 2.7 Talla, Arezzo 4 43.6302 11.7802 45
2022-11-28 18:42:50 3.1 Mar Tirreno 191 38.9523 15.6597 6
2022-11-28 01:42:17 2.9 Claut, Pordenone 11 46.3268 12.6298 45
2022-11-27 06:16:33 3.5 Mar Tirreno 279 39.2168 15.3103 1
2022-11-26 23:16:36 2.8 Mar Adriatico 7 43.9297 13.4493 14
2022-11-25 22:10:00 2.5 Lucera, Foggia 19 41.4883 15.2680 13
2022-11-25 01:15:04 3.5 Castel Focognano, Arezzo 10 43.6298 11.7940 82
2022-11-24 22:11:30 3.2 Mar Adriatico 10 43.9040 13.2937 38
2022-11-24 17:26:40 3.2 Mar Adriatico 9 43.9250 13.2753 37
2022-11-24 10:56:06 2.9 Mar Adriatico 8 43.9183 13.3122 17
2022-11-23 23:45:45 2.8 Mar Adriatico 9 43.9310 13.2378 20
2022-11-23 01:59:25 3.6 Mar Adriatico 10 43.9453 13.2557 40
2022-11-20 10:38:54 3.3 Mar Adriatico 8 43.9625 13.2825 34
2022-11-20 09:59:46 3.3 Mar Adriatico 9 43.9083 13.3353 37
2022-11-20 05:52:57 2.8 Mar Adriatico 10 43.9703 13.2942 13
2022-11-20 05:32:45 2.6 Mar Adriatico 8 43.9797 13.2923 10
2022-11-20 05:23:19 3.2 Mar Adriatico 9 43.9677 13.3185 15
2022-11-20 05:20:30 4.3 Mar Adriatico 10 43.9027 13.2642 43
2022-11-20 01:39:13 2.7 Mar Adriatico 9 43.9318 13.3360 14
2022-11-19 03:56:03 3.0 Mar Adriatico 11 43.9767 13.3195 29
2022-11-19 03:26:16 3.1 Mar Adriatico 10 44.2452 13.2548 20
2022-11-19 02:56:09 2.8 Mar Adriatico 10 43.9703 13.2650 11
2022-11-19 02:20:34 2.8 Mar Adriatico 9 43.9873 13.2597 19
2022-11-18 23:40:40 2.6 Cesarò, Messina 29 37.8053 14.6760 9
2022-11-18 16:35:18 2.9 Mar Tirreno 8 38.1790 15.0978 28
2022-11-18 01:25:50 2.5 Mar Adriatico 8 43.9595 13.3578 6
2022-11-17 23:51:54 2.6 Mar Adriatico 8 43.9552 13.3488 5
2022-11-17 21:45:15 3.0 Baranello, Campobasso 12 41.5347 14.5738 83
2022-11-16 08:57:08 3.2 Mar Adriatico 4 43.9340 13.3370 27
2022-11-16 08:55:32 2.6 Mar Tirreno 5 38.0510 14.4582 8
2022-11-15 15:53:09 2.8 Mar Adriatico 9 43.9658 13.3372 10
2022-11-15 08:47:13 2.9 Mar Adriatico 9 43.9345 13.3263 27
