Rete Accelerometrica Nazionale - RAN Download

Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.2 - Prof:6km
Minucciano, Lucca
2020-12-07 04:55:12 (UTC)
Dati RAN
Mw: 3.2
PGAmax: 13.06cm/s²
nel Comune di Fivizzano

PGA (cm/s²) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000

Lista Eventi

Data e Ora (UTC) Magnitudo Luogo Profondità Latitudine Longitudine Stazioni
2024-10-08 01:09:12 2.5 Rovegno, Genova 7 44.5557 9.2968 16
2024-10-07 23:07:44 2.7 Rovegno, Genova 6 44.5537 9.3040 23
2024-10-03 23:14:51 2.6 Pieve Fosciana, Lucca 6 44.1332 10.3933 23
2024-10-02 23:33:44 2.6 Mar Tirreno 8 38.3798 14.6822 10
2024-09-30 02:46:40 3.3 Marano sul Panaro, Modena 31 44.4603 10.9238 42
2024-09-29 02:12:27 2.5 Mar Tirreno 9 38.3120 15.4197 11
2024-09-23 12:53:12 3.1 Ceto, Brescia 9 46.0238 10.4633 11
2024-09-22 13:32:15 2.6 Marcedusa, Catanzaro 14 39.0255 16.8337 13
2024-09-21 03:00:12 4.1 Mar Tirreno 1 38.1573 12.3067 12
2024-09-21 02:58:46 2.5 Sant'Angelo in Pontano, Macerata 22 43.1213 13.4388 6
2024-09-16 00:02:31 3.3 Mar Ionio 23 37.7218 15.2978 35
2024-09-06 22:30:26 2.5 Bronte, Catania 24 37.8250 14.9220 5
2024-09-04 23:36:28 2.8 Mar Ionio 29 39.6937 17.1552 15
2024-09-04 22:25:09 3.0 Tramonti di Sopra, Pordenone 10 46.3537 12.8152 58
2024-09-03 22:10:40 2.9 Villavallelonga, L'Aquila 15 41.8402 13.6127 79
2024-09-03 02:15:13 2.6 Coassolo Torinese, Torino 6 45.3388 7.4657 5
2024-08-30 19:23:15 3.7 Pozzuoli, Napoli 2 40.8313 14.1478 36
2024-08-28 23:49:35 2.5 Castelsaraceno, Potenza 11 40.1668 15.9297 28
2024-08-27 12:47:43 3.9 Mar Ionio 35 39.6723 17.1677 28
2024-08-27 03:39:49 2.9 Mar Tirreno 286 38.9597 15.2807 1
2024-08-25 23:45:43 3.9 Castel del Rio, Bologna 19 44.1915 11.5263 64
2024-08-24 16:52:20 2.6 Condofuri, Reggio Calabria 32 37.9958 15.9138 5
2024-08-24 11:34:43 3.2 Casola Valsenio, Ravenna 22 44.1903 11.5667 54
2024-08-24 04:57:26 2.7 Sant'Eufemia d'Aspromonte, Reggio Calabria 71 38.2213 15.8662 4
2024-08-24 04:35:35 2.9 Casola Valsenio, Ravenna 23 44.2062 11.5532 47
2024-08-22 07:53:52 2.7 Cassino, Frosinone 9 41.5012 13.8253 57
2024-08-21 20:01:45 2.7 Morano Calabro, Cosenza 7 39.8950 16.0720 38
2024-08-19 16:21:39 3.2 Aidone, Enna 30 37.4178 14.5907 35
2024-08-18 23:30:49 3.0 Galeata, Forlì-Cesena 36 44.0002 11.8717 59
2024-08-18 20:19:47 3.2 Calenzano, Firenze 60 43.9230 11.2558 21
2024-08-18 08:36:51 2.6 Mar Tirreno 12 38.2572 15.0490 8
2024-08-18 00:29:21 2.8 Pozzuoli, Napoli 0 40.8183 14.1408 16
2024-08-17 00:43:42 2.5 Calice al Cornoviglio, La Spezia 13 44.2138 9.8558 9
2024-08-15 13:05:37 3.0 Mar Adriatico 32 43.0762 14.1358 23
2024-08-12 14:05:14 3.3 Umbriatico, Crotone 24 39.3423 16.9607 31
2024-08-12 13:31:10 3.8 Umbriatico, Crotone 27 39.3348 16.9893 31
2024-08-12 13:22:14 3.7 Cirò, Crotone 25 39.3638 17.0240 32
2024-08-11 17:34:39 2.7 Mar Adriatico 9 45.2477 13.3870 2
2024-08-08 06:54:22 3.0 Canino, Viterbo 9 42.4182 11.7050 20
2024-08-05 14:47:57 2.5 Santa Caterina dello Ionio, Catanzaro 22 38.5488 16.4867 5
2024-08-04 22:30:43 3.0 Parma, Parma 16 44.7475 10.3203 37
2024-08-02 15:44:31 2.6 Serrastretta, Catanzaro 3 38.9900 16.4207 10
2024-08-01 20:53:13 3.1 Bocchigliero, Cosenza 26 39.4553 16.7722 40
2024-08-01 19:43:19 5.0 Pietrapaola, Cosenza 21 39.4818 16.7840 48
2024-08-01 01:40:25 2.7 Mar Ionio 21 39.6145 16.8473 25
2024-07-31 07:45:11 3.3 Lamezia Terme, Catanzaro 14 38.9595 16.2847 49
2024-07-30 17:04:41 3.5 Dinami, Vibo Valentia 18 38.5795 16.1502 53
2024-07-26 11:46:21 4.0 Mar Tirreno 4 40.8075 14.0980 51
2024-07-26 11:01:22 3.6 Castellana Sicula, Palermo 37 37.6607 13.9157 36
2024-07-24 01:26:34 2.6 Mar Adriatico 7 44.1302 13.1688 7
2024-07-22 05:55:52 2.7 Mar Tirreno 11 38.3690 14.8690 14
2024-07-20 23:06:20 2.5 Fornovo di Taro, Parma 19 44.6402 10.0508 10
2024-07-18 10:21:39 3.0 Resia, Udine 9 46.3387 13.2740 51
2024-07-18 06:08:37 3.6 Pozzuoli, Napoli 2 40.8297 14.1468 29
2024-07-16 00:56:59 2.5 Mammola, Reggio Calabria 18 38.3667 16.1572 8
2024-07-15 03:27:11 2.7 Modigliana, Forlì-Cesena 53 44.1462 11.7298 11
2024-07-12 08:29:42 2.8 Polizzi Generosa, Palermo 8 37.8432 14.0300 18
2024-07-11 09:59:20 2.6 Pozzuoli, Napoli 3 40.8352 14.1448 15
2024-07-08 02:51:17 3.6 Rizziconi, Reggio Calabria 58 38.3798 15.9257 44
2024-07-05 05:53:41 2.6 Monte Cavallo, Macerata 8 43.0005 13.0018 32
2024-07-04 03:40:13 2.8 Gubbio, Perugia 8 43.4500 12.4862 61
2024-07-03 00:18:44 3.2 Pozzuoli, Napoli 3 40.8203 14.1577 26
2024-07-03 00:12:10 2.6 Mar Ionio 24 39.6630 16.8205 19
2024-07-02 13:13:45 2.8 Pozzuoli, Napoli 3 40.8167 14.1550 15
2024-06-30 13:42:44 2.5 Spoleto, Perugia 10 42.7483 12.7688 32
2024-06-29 02:27:40 2.9 San Giovanni Rotondo, Foggia 19 41.7112 15.7617 32
2024-06-27 02:18:16 2.5 Gubbio, Perugia 65 43.2722 12.4468 1
2024-06-25 06:38:21 2.8 Muro Lucano, Potenza 7 40.6918 15.4843 46
2024-06-21 02:09:22 2.5 Oliveto Lario, Lecco 7 45.9517 9.2792 2
2024-06-19 15:56:34 2.6 Simeri Crichi, Catanzaro 11 38.8958 16.6632 9
2024-06-18 01:58:24 3.4 Pozzuoli, Napoli 3 40.8283 14.0882 20
2024-06-15 12:48:33 2.9 Valli del Pasubio, Vicenza 11 45.7733 11.2023 3
2024-06-13 18:32:24 2.8 Motta d'Affermo, Messina 8 37.9705 14.3188 18
2024-06-12 21:03:17 3.5 Mar Adriatico 6 44.0013 12.6913 63
2024-06-11 03:20:56 2.5 Monterosso Grana, Cuneo 8 44.3797 7.2982 4
2024-06-09 15:42:31 2.5 Acri, Cosenza 10 39.5367 16.3733 20
2024-06-08 02:10:16 2.7 Pozzuoli, Napoli 2 40.8282 14.1460 1
2024-06-08 02:09:03 3.7 Pozzuoli, Napoli 3 40.8313 14.1517 35
2024-06-08 01:52:04 3.5 Pozzuoli, Napoli 2 40.8282 14.1447 21
2024-06-08 01:28:02 2.8 Urbino, Pesaro e Urbino 48 43.7202 12.6137 38
2024-06-04 00:34:32 4.2 Switzerland 8 47.0612 8.8632 1
2024-06-02 16:27:35 3.0 Mar Adriatico 36 41.9723 16.1578 6
2024-06-02 04:15:03 2.6 Campo di Giove, L'Aquila 14 42.0112 14.0312 60
2024-05-31 11:08:40 2.5 San Chirico Raparo, Potenza 9 40.1857 16.0507 26
2024-05-31 00:52:59 2.8 Umbriatico, Crotone 24 39.3510 16.9922 26
2024-05-30 22:38:29 2.5 Acri, Cosenza 12 39.4337 16.3982 18
2024-05-29 12:07:13 3.9 Cirò, Crotone 24 39.3663 16.9960 33
2024-05-27 15:06:54 3.0 Muro Lucano, Potenza 6 40.7027 15.4862 59
2024-05-27 01:50:41 2.7 Mar Mediterraneo - Bacino orientale 24 36.4673 15.4988 1
2024-05-26 13:15:48 2.9 Accettura, Matera 25 40.4925 16.1182 37
2024-05-25 22:54:43 2.9 Mar Tirreno 58 38.9802 15.9358 6
2024-05-25 01:03:23 2.7 Pozzuoli, Napoli 2 40.8295 14.1402 18
2024-05-24 17:35:26 4.0 Cirò, Crotone 23 39.3693 17.0118 34
2024-05-22 20:00:43 3.0 Acri, Cosenza 12 39.4533 16.4530 42
2024-05-22 09:34:20 3.5 Sala Baganza, Parma 46 44.7142 10.2108 33
2024-05-22 08:10:12 3.4 Fornovo di Taro, Parma 44 44.7037 10.1667 29
2024-05-22 06:28:00 3.4 Mar Tirreno 4 40.8075 14.0947 31
2024-05-20 22:55:54 2.8 Pozzuoli, Napoli 0 40.8203 14.1435 16
2024-05-20 21:00:55 3.6 Pozzuoli, Napoli 3 40.8228 14.1232 30
2024-05-20 19:55:37 3.1 Pozzuoli, Napoli 3 40.8240 14.1287 20
2024-05-20 19:46:14 3.9 Pozzuoli, Napoli 3 40.8263 14.1380 68
2024-05-20 18:10:03 4.4 Pozzuoli, Napoli 3 40.8277 14.1380 68
2024-05-20 17:51:14 3.5 Pozzuoli, Napoli 3 40.8358 14.1305 33
2024-05-20 06:14:02 2.5 Montecassiano, Macerata 40 43.3633 13.4608 4
2024-05-18 04:30:55 3.7 Pozzuoli, Napoli 3 40.8350 14.1467 16
2024-05-16 20:14:54 2.7 Butera, Caltanissetta 33 37.2350 14.1163 3
2024-05-16 08:07:48 3.0 Cittanova, Reggio Calabria 17 38.3293 16.0663 25
2024-05-16 08:03:54 2.8 Cittanova, Reggio Calabria 18 38.3328 16.0545 20
2024-05-15 20:24:24 2.6 Mar Ligure 9 43.9268 8.4712 5
2024-05-15 13:22:24 2.8 San Luca, Reggio Calabria 16 38.1835 15.9518 18
2024-05-13 22:34:56 3.1 Mar Tirreno 284 38.8773 15.2107 3
2024-05-13 20:50:03 3.3 Pescantina, Verona 23 45.4907 10.8453 23
2024-05-13 01:30:20 2.9 Pozzuoli, Napoli 3 40.8283 14.0873 21
2024-05-11 08:29:05 2.8 Baranello, Campobasso 25 41.5495 14.5873 60
2024-05-10 23:36:13 2.5 Sigillo, Perugia 11 43.3443 12.7790 14
2024-05-10 11:25:51 3.7 Mar Tirreno 3 40.8047 14.1055 31
2024-05-10 09:52:50 3.5 San Luca, Reggio Calabria 22 38.1862 15.9472 41
2024-05-09 21:25:56 3.4 Switzerland 1 45.9842 7.3875 9
2024-05-08 05:29:10 2.6 Pozzuoli, Napoli 3 40.8360 14.1247 15
2024-05-07 17:37:25 2.7 Pozzuoli, Napoli 2 40.8253 14.1378 16
2024-05-07 01:47:54 3.2 Pozzuoli, Napoli 2 40.8270 14.1447 19
2024-05-06 04:27:54 3.5 Mar Tirreno 272 39.0145 15.3493 14
2024-05-05 02:47:13 2.6 Cittanova, Reggio Calabria 16 38.3237 16.0773 12
2024-05-04 22:10:00 2.6 Lesina, Foggia 10 41.8957 15.3177 17
2024-05-04 20:38:37 2.7 Fermo, Fermo 42 43.1738 13.5133 17
2024-05-03 14:02:12 2.9 Lesina, Foggia 12 41.8943 15.3118 24
2024-05-02 14:36:08 3.0 Gubbio, Perugia 8 43.3982 12.5945 63
2024-05-01 15:49:07 2.7 Brentonico, Trento 13 45.8432 10.9325 3
2024-04-30 20:02:49 2.9 Laino Castello, Cosenza 15 39.9778 16.0178 51
2024-04-28 17:05:13 3.1 Belsito, Cosenza 61 39.1750 16.2763 43
2024-04-27 03:44:56 3.9 Mar Tirreno 3 40.8113 14.0943 61
2024-04-27 00:52:48 2.8 Barberino di Mugello, Firenze 10 44.0148 11.2533 54
2024-04-27 00:31:07 2.5 Barberino di Mugello, Firenze 9 44.0198 11.2412 32
2024-04-26 23:56:23 3.0 Barberino di Mugello, Firenze 10 44.0208 11.2512 59
2024-04-26 22:58:46 3.1 Barberino di Mugello, Firenze 10 44.0112 11.2537 59
2024-04-26 22:40:38 2.9 Barberino di Mugello, Firenze 10 44.0177 11.2583 4
2024-04-26 22:39:39 3.0 Barberino di Mugello, Firenze 13 44.0957 11.2425 56
2024-04-26 16:11:42 2.6 Arquata del Tronto, Ascoli Piceno 12 42.7890 13.2690 18
2024-04-24 05:25:11 2.5 Lesina, Foggia 8 41.8965 15.3397 9
2024-04-23 21:59:43 2.6 Lesina, Foggia 9 41.9002 15.3167 16
2024-04-22 01:29:47 2.6 Molochio, Reggio Calabria 15 38.3113 16.0758 9
2024-04-22 00:11:07 3.5 Cittanova, Reggio Calabria 17 38.3203 16.0787 45
2024-04-21 17:38:31 2.6 Molochio, Reggio Calabria 15 38.3097 16.0793 11
2024-04-20 10:00:28 2.9 San Nicandro Garganico, Foggia 19 41.8623 15.5343 25
2024-04-20 02:17:18 2.7 Cittanova, Reggio Calabria 16 38.3223 16.0765 10
2024-04-20 02:05:18 3.5 Molochio, Reggio Calabria 14 38.3232 16.0715 44
2024-04-18 18:17:19 2.5 Radicofani, Siena 5 42.8833 11.7583 10
2024-04-16 17:49:11 3.4 Poggibonsi, Siena 8 43.4733 11.1968 50
2024-04-16 16:38:24 3.0 Santa Domenica Talao, Cosenza 48 39.8583 15.8413 37
2024-04-16 03:38:05 2.5 Pozzuoli, Napoli 3 40.8300 14.1498 15
2024-04-14 08:01:43 2.8 Pozzuoli, Napoli 2 40.8293 14.1383 19
2024-04-14 07:44:24 3.7 Pozzuoli, Napoli 3 40.8282 14.1368 49
2024-04-11 17:46:30 2.8 Mar Tirreno 227 38.9277 15.4338 1
2024-04-10 20:11:44 3.1 Tagliacozzo, L'Aquila 7 42.0940 13.3060 104
2024-04-10 13:33:49 2.7 Cagli, Pesaro e Urbino 45 43.6127 12.7267 5
2024-04-10 04:20:48 3.0 Canossa, Reggio nell'Emilia 24 44.5357 10.3813 16
2024-04-09 17:11:45 3.0 Muro Lucano, Potenza 5 40.7002 15.4900 65
2024-04-07 22:14:17 3.3 Mar Mediterraneo - Bacino orientale 32 36.3923 15.5490 7
2024-04-06 11:59:31 2.5 Mar Tirreno 3 40.7983 14.1127 16
2024-04-05 12:28:31 3.4 Tramonti di Sopra, Pordenone 11 46.3532 12.8150 61
2024-04-04 05:32:56 3.2 Pozzuoli, Napoli 3 40.8228 14.1142 4
2024-04-04 05:14:36 2.9 Pozzuoli, Napoli 3 40.8228 14.1138 15
2024-04-02 01:34:10 2.5 Firenzuola, Firenze 8 44.1497 11.4843 23
2024-03-30 17:04:29 2.8 Sala Baganza, Parma 19 44.6643 10.1757 15
2024-03-28 02:36:14 2.7 Tramonti di Sopra, Pordenone 11 46.3523 12.8065 47
2024-03-27 21:19:36 4.5 Socchieve, Udine 10 46.3587 12.8023 66
2024-03-26 03:23:19 3.0 Certaldo, Firenze 10 43.5743 11.0555 47
2024-03-25 15:44:42 3.2 Pizzoli, L'Aquila 16 42.4613 13.3557 97
2024-03-23 00:19:08 3.1 Certaldo, Firenze 10 43.5767 11.0682 49
2024-03-17 18:49:17 2.8 Muro Lucano, Potenza 8 40.7067 15.4367 54
2024-03-17 07:09:56 2.5 Calestano, Parma 10 44.6428 10.1800 10
2024-03-16 00:18:49 2.9 Mar Tirreno 188 38.3812 14.6047 5
2024-03-12 04:37:27 4.4 Mar Tirreno 243 38.6023 14.9913 30
2024-03-11 23:29:03 2.8 Spoleto, Perugia 10 42.8108 12.7433 79
2024-03-11 12:40:37 2.5 Spoleto, Perugia 10 42.8120 12.7490 37
2024-03-08 08:18:51 2.6 Fornovo di Taro, Parma 21 44.6633 10.1587 6
2024-03-06 22:26:03 2.5 Casola Valsenio, Ravenna 21 44.1610 11.5730 23
2024-03-06 01:48:15 2.9 Calestano, Parma 19 44.6330 10.1962 26
2024-03-05 23:55:59 2.7 Felino, Parma 11 44.6463 10.1842 10
2024-03-03 06:32:46 2.8 Sala Baganza, Parma 18 44.6605 10.1830 24
2024-03-01 13:19:38 2.7 Spoleto, Perugia 10 42.7853 12.7363 58
2024-03-01 05:52:36 3.8 Mar Tirreno 280 39.6715 15.6302 33
2024-02-28 01:21:49 2.6 Felino, Parma 18 44.6437 10.2017 8
2024-02-27 02:01:17 2.6 Castroreale, Messina 11 38.0722 15.2168 20
2024-02-26 21:12:58 2.5 Roccasparvera, Cuneo 11 44.3410 7.4348 4
2024-02-26 07:52:56 2.7 Fornovo di Taro, Parma 23 44.6830 10.1548 13
2024-02-25 18:59:28 3.1 Langhirano, Parma 11 44.6298 10.2143 35
2024-02-25 10:32:41 3.0 Palazzo Pignano, Cremona 37 45.4087 9.5795 4
2024-02-24 12:27:52 2.6 Fornovo di Taro, Parma 20 44.6583 10.1542 6
2024-02-24 00:45:41 2.9 Terenzo, Parma 23 44.6280 10.1632 12
2024-02-23 19:11:48 3.3 Terenzo, Parma 20 44.6433 10.1683 41
2024-02-23 10:11:41 3.1 Austria 10 46.4565 14.3248 5
2024-02-22 15:04:54 3.0 Felino, Parma 18 44.6445 10.1917 22
2024-02-22 07:39:29 2.8 Mar Ionio 37 37.6957 16.1827 7
2024-02-21 18:38:09 2.6 Langhirano, Parma 17 44.6297 10.2033 6
2024-02-21 02:19:31 3.1 Langhirano, Parma 21 44.6422 10.2058 34
2024-02-21 02:09:51 2.7 Fornovo di Taro, Parma 19 44.6568 10.1402 17
2024-02-21 01:32:44 2.6 Onano, Viterbo 7 42.6885 11.8065 23
2024-02-20 20:00:12 3.0 Langhirano, Parma 21 44.6347 10.2048 30
2024-02-20 15:35:33 3.6 Mar Adriatico 28 42.0477 16.7873 7
2024-02-20 13:46:39 3.8 Terenzo, Parma 21 44.6358 10.1560 45
2024-02-20 13:39:51 2.8 Gangi, Palermo 76 37.7902 14.1877 7
2024-02-20 11:03:08 3.2 Langhirano, Parma 20 44.6398 10.2037 28
2024-02-20 06:49:12 2.7 Felino, Parma 20 44.6508 10.2003 7
2024-02-19 19:28:49 2.7 Sala Baganza, Parma 22 44.6632 10.1848 14
2024-02-19 18:25:36 3.2 Felino, Parma 21 44.6450 10.1967 38
2024-02-19 18:07:37 3.0 Calestano, Parma 20 44.6337 10.1822 27
2024-02-18 12:25:28 2.5 Norcia, Perugia 12 42.7733 13.2403 34
2024-02-18 08:35:28 2.5 Langhirano, Parma 20 44.6342 10.2268 8
2024-02-17 21:12:13 2.8 Mar Tirreno 33 39.5768 15.0588 9
2024-02-17 11:49:35 3.5 Marradi, Firenze 5 44.0762 11.6763 68
2024-02-17 06:06:41 2.8 Langhirano, Parma 23 44.6372 10.2642 20
2024-02-17 00:23:28 2.8 Felino, Parma 18 44.6512 10.1875 16
2024-02-16 19:32:32 3.3 Muro Lucano, Potenza 8 40.7033 15.4767 70
2024-02-16 18:47:33 2.6 Mar Mediterraneo - Bacino occidentale 10 43.5788 7.8722 3
2024-02-15 13:31:00 2.9 Langhirano, Parma 23 44.6272 10.2407 6
2024-02-15 13:30:32 2.6 Langhirano, Parma 20 44.6408 10.2145 24
2024-02-15 11:01:36 2.7 Fornovo di Taro, Parma 21 44.6585 10.1543 3
2024-02-15 11:00:01 3.4 Langhirano, Parma 20 44.6452 10.2112 45
2024-02-15 10:38:08 3.5 Langhirano, Parma 20 44.6262 10.2322 46
2024-02-15 09:22:47 2.6 Langhirano, Parma 19 44.6387 10.2170 13
2024-02-15 00:53:47 2.5 Sampeyre, Cuneo 13 44.6042 7.2252 4
2024-02-14 14:57:49 2.6 Langhirano, Parma 19 44.6373 10.2137 8
2024-02-14 14:50:35 3.3 Calestano, Parma 19 44.6313 10.1997 39
2024-02-14 01:01:17 2.9 Mar Ionio 31 37.4665 15.8123 5
2024-02-12 01:40:06 2.6 Fornovo di Taro, Parma 19 44.6622 10.1628 8
2024-02-11 20:50:09 2.8 Poviglio, Reggio nell'Emilia 28 44.8687 10.5410 6
2024-02-10 15:10:29 3.9 Muro Lucano, Potenza 2 40.7113 15.4568 71
2024-02-10 09:26:59 3.6 Langhirano, Parma 18 44.6302 10.2372 49
2024-02-09 22:22:18 2.5 Langhirano, Parma 19 44.6258 10.2138 11
2024-02-09 21:28:36 2.6 Felino, Parma 11 44.6512 10.1845 3
2024-02-09 20:25:32 3.1 Calestano, Parma 18 44.6387 10.1843 20
2024-02-09 19:56:55 2.5 Calestano, Parma 11 44.6233 10.2037 10
2024-02-09 16:38:06 3.7 Langhirano, Parma 11 44.6327 10.2020 46
2024-02-09 16:36:57 2.8 Felino, Parma 20 44.6438 10.1858 25
2024-02-09 15:33:59 2.5 Fornovo di Taro, Parma 21 44.6678 10.1647 4
2024-02-09 15:08:30 2.8 Langhirano, Parma 21 44.6308 10.2440 18
2024-02-09 12:06:21 4.1 Terenzo, Parma 21 44.6352 10.1682 46
2024-02-09 11:59:59 3.0 Calestano, Parma 22 44.6298 10.1918 16
2024-02-09 11:52:13 2.9 Spoleto, Perugia 8 42.7497 12.7883 81
2024-02-09 10:57:26 3.1 Spoleto, Perugia 8 42.7582 12.7825 92
2024-02-09 10:55:29 3.5 Spoleto, Perugia 8 42.7543 12.7777 116
2024-02-09 07:59:51 2.9 Fornovo di Taro, Parma 20 44.6542 10.1553 13
2024-02-09 04:53:13 2.5 Langhirano, Parma 20 44.6433 10.2350 4
2024-02-09 03:18:29 2.7 Felino, Parma 20 44.6403 10.1922 8
2024-02-09 03:03:33 3.2 Calestano, Parma 20 44.6233 10.1777 38
2024-02-09 02:55:09 3.4 Calestano, Parma 21 44.6318 10.2003 43
2024-02-09 02:14:15 2.7 Calestano, Parma 9 44.6267 10.1958 24
2024-02-09 01:04:04 2.7 Langhirano, Parma 15 44.6018 10.2272 4
2024-02-09 01:00:44 2.9 Calestano, Parma 17 44.6327 10.1777 23
2024-02-09 00:12:57 2.7 Calestano, Parma 11 44.6240 10.1982 14
2024-02-08 23:31:58 3.4 Langhirano, Parma 20 44.6368 10.2148 46
2024-02-08 22:43:42 2.8 Calestano, Parma 18 44.6272 10.1945 24
2024-02-08 21:53:23 3.1 Calestano, Parma 18 44.6398 10.1865 37
2024-02-08 21:30:48 3.3 Calestano, Parma 17 44.6237 10.2048 45
2024-02-08 07:45:18 2.7 Calestano, Parma 20 44.6222 10.1908 11
2024-02-08 07:35:27 2.5 Calestano, Parma 19 44.6327 10.1870 3
2024-02-08 03:29:44 2.7 Langhirano, Parma 17 44.6287 10.2088 8
2024-02-08 03:20:57 2.7 Langhirano, Parma 19 44.6348 10.2018 6
2024-02-07 22:14:36 3.0 Calestano, Parma 11 44.6228 10.2055 33
2024-02-07 22:11:56 2.5 Calestano, Parma 17 44.6245 10.1757 6
2024-02-07 20:36:54 2.6 Terenzo, Parma 10 44.6292 10.0628 7
2024-02-07 19:45:57 3.2 Langhirano, Parma 19 44.6190 10.2128 40
2024-02-07 19:03:26 3.3 Langhirano, Parma 20 44.6133 10.2378 44
2024-02-07 18:59:56 2.8 Calestano, Parma 19 44.6275 10.2037 24
2024-02-07 13:55:34 3.3 Langhirano, Parma 21 44.6248 10.2243 41
2024-02-07 13:53:57 2.6 Felino, Parma 22 44.6463 10.1908 7
2024-02-07 10:11:49 2.8 Terenzo, Parma 18 44.6385 10.1383 11
2024-02-07 09:53:02 3.1 Langhirano, Parma 20 44.6263 10.2398 28
2024-02-07 09:49:12 3.2 Terenzo, Parma 20 44.6378 10.1557 27
2024-02-07 09:01:13 2.6 Langhirano, Parma 19 44.6408 10.2093 11
2024-02-07 08:29:55 2.7 Calestano, Parma 18 44.6397 10.1732 13
2024-02-07 06:24:29 2.5 Calestano, Parma 19 44.6323 10.1828 11
2024-02-07 05:41:59 2.8 Calestano, Parma 20 44.6320 10.1787 18
2024-02-07 05:32:00 2.6 Langhirano, Parma 20 44.6217 10.2210 3
2024-02-07 05:02:02 3.2 Villa Minozzo, Reggio nell'Emilia 4 44.2650 10.4643 42
2024-02-06 23:37:36 2.5 Calestano, Parma 20 44.6265 10.1838 3
2024-02-06 17:51:48 2.5 Certaldo, Firenze 9 43.5847 11.0587 16
2024-02-05 07:58:04 2.5 Toano, Reggio nell'Emilia 10 44.3953 10.6163 6
2024-02-04 20:23:44 2.7 Mar Tirreno 98 38.4110 15.4158 1
2024-02-04 15:58:58 2.6 Spoleto, Perugia 7 42.7328 12.7072 64
2024-02-04 02:57:43 3.1 Mar Tirreno 160 38.4222 15.2802 20
2024-02-02 16:06:17 2.7 Toano, Reggio nell'Emilia 11 44.3968 10.6107 23
2024-02-02 07:32:34 2.8 Pavullo nel Frignano, Modena 25 44.3402 10.9138 10
2024-02-01 03:51:51 2.5 Moliterno, Potenza 10 40.2492 15.8463 37
2024-01-31 11:43:34 2.6 Demonte, Cuneo 11 44.2687 7.2595 8
2024-01-31 02:42:52 2.9 France 7 44.7198 6.8358 7
2024-01-28 20:12:25 2.8 Gubbio, Perugia 9 43.4057 12.4938 46
2024-01-28 09:23:22 3.8 Muro Lucano, Potenza 9 40.7053 15.4387 92
2024-01-28 06:47:35 2.5 Barga, Lucca 10 44.1553 10.5262 21
2024-01-27 00:49:12 3.2 Mar Tirreno 161 38.2390 14.8548 14
2024-01-26 23:06:45 3.3 Austria 11 47.3738 10.9027 1
2024-01-26 15:00:24 4.1 Mar Tirreno 276 39.2208 15.3383 23
2024-01-21 09:35:04 2.6 Mar Tirreno 4 40.8075 14.1018 11
2024-01-17 22:14:48 2.7 Mar Tirreno 10 38.4020 14.8480 14
2024-01-17 19:30:59 3.1 Onano, Viterbo 9 42.6922 11.7918 39
2024-01-14 06:32:59 2.8 Mar Tirreno 125 38.4092 15.4607 3
2024-01-13 15:31:37 2.6 Furnari, Messina 10 38.0973 15.1280 12
2024-01-11 08:26:07 3.0 Norcia, Perugia 10 42.7677 13.0762 81
2024-01-09 11:31:05 2.7 Celle di Macra, Cuneo 17 44.4813 7.1785 5
2024-01-09 00:02:26 3.3 Austria 10 46.4502 14.3403 11
2024-01-08 02:15:45 2.5 Narni, Terni 9 42.4642 12.5735 28
2024-01-08 01:42:45 2.8 Narni, Terni 9 42.4548 12.5643 52
2024-01-07 17:45:46 2.8 Narni, Terni 8 42.4707 12.5822 51
2024-01-07 12:01:33 2.7 Chies d'Alpago, Belluno 11 46.1882 12.4157 22
2024-01-06 04:23:14 3.3 Mar Tirreno 158 38.6382 15.4873 8
2024-01-04 02:22:42 3.0 Corinaldo, Ancona 16 43.6455 13.0793 60
2024-01-03 02:55:24 2.7 Sant'Agata del Bianco, Reggio Calabria 10 38.0607 16.0617 10
2023-12-30 18:30:35 3.0 Mar Adriatico 24 41.9378 15.7993 24
2023-12-30 05:47:10 2.8 Ala, Trento 4 45.7368 11.0275 6
2023-12-28 18:42:45 3.2 Spoleto, Perugia 8 42.7192 12.7075 113
2023-12-25 12:22:10 2.5 Tramonti di Sopra, Pordenone 10 46.2887 12.6857 13
2023-12-21 11:34:07 3.0 Chiaramonte Gulfi, Ragusa 23 37.0320 14.6898 16
2023-12-20 06:49:41 3.6 Sant'Agata del Bianco, Reggio Calabria 14 38.0493 16.0565 36
2023-12-16 21:16:47 2.5 Amatrice, Rieti 15 42.5858 13.3082 17
2023-12-16 20:16:49 3.6 Ussita, Macerata 11 42.9413 13.1317 110
2023-12-10 19:16:19 3.0 Mar Adriatico 10 42.0303 15.6815 24
2023-12-08 06:06:48 3.0 Castelsaraceno, Potenza 9 40.1758 15.9178 56
2023-12-07 04:47:14 2.8 Spoleto, Perugia 8 42.7512 12.7690 66
2023-12-07 03:10:48 2.5 Spoleto, Perugia 10 42.7452 12.7578 41
2023-12-07 02:23:28 3.0 Spoleto, Perugia 10 42.7463 12.7703 100
2023-12-07 01:26:13 2.9 Spoleto, Perugia 8 42.7518 12.7728 85
