Rete Accelerometrica Nazionale - RAN Download

Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.7 - Prof:8km
San Casciano in Val di Pesa, Firenze
2022-05-12 21:12:03 (UTC)
Dati RAN
Mw: 4.0
PGAmax: 23.50cm/s²
nel Comune di Firenze

PGA (cm/s²) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000

Lista Eventi

Data e Ora (UTC) Magnitudo Luogo Profondità Latitudine Longitudine Stazioni
2024-03-12 04:37:27 4.4 Mar Tirreno 243 38.6023 14.9913 30
2024-03-11 23:29:03 2.8 Spoleto, Perugia 10 42.8108 12.7433 79
2024-03-11 12:40:37 2.5 Spoleto, Perugia 10 42.8120 12.7490 37
2024-03-08 08:18:51 2.6 Fornovo di Taro, Parma 21 44.6633 10.1587 6
2024-03-06 22:26:03 2.5 Casola Valsenio, Ravenna 21 44.1610 11.5730 23
2024-03-06 01:48:15 2.9 Calestano, Parma 19 44.6330 10.1962 26
2024-03-05 23:55:59 2.7 Felino, Parma 11 44.6463 10.1842 10
2024-03-03 06:32:46 2.8 Sala Baganza, Parma 18 44.6605 10.1830 24
2024-03-01 13:19:38 2.7 Spoleto, Perugia 10 42.7853 12.7363 58
2024-03-01 05:52:36 3.8 Mar Tirreno 280 39.6715 15.6302 33
2024-02-28 01:21:49 2.6 Felino, Parma 18 44.6437 10.2017 8
2024-02-27 02:01:17 2.6 Castroreale, Messina 11 38.0722 15.2168 20
2024-02-26 21:12:58 2.5 Roccasparvera, Cuneo 11 44.3410 7.4348 4
2024-02-26 07:52:56 2.7 Fornovo di Taro, Parma 23 44.6830 10.1548 13
2024-02-25 18:59:28 3.1 Langhirano, Parma 11 44.6298 10.2143 35
2024-02-25 10:32:41 3.0 Palazzo Pignano, Cremona 37 45.4087 9.5795 4
2024-02-24 12:27:52 2.6 Fornovo di Taro, Parma 20 44.6583 10.1542 6
2024-02-24 00:45:41 2.9 Terenzo, Parma 23 44.6280 10.1632 12
2024-02-23 19:11:48 3.3 Terenzo, Parma 20 44.6433 10.1683 41
2024-02-23 10:11:41 3.1 Austria 10 46.4565 14.3248 5
2024-02-22 15:04:54 3.0 Felino, Parma 18 44.6445 10.1917 22
2024-02-22 07:39:29 2.8 Mar Ionio 37 37.6957 16.1827 7
2024-02-21 18:38:09 2.6 Langhirano, Parma 17 44.6297 10.2033 6
2024-02-21 02:19:31 3.1 Langhirano, Parma 21 44.6422 10.2058 34
2024-02-21 02:09:51 2.7 Fornovo di Taro, Parma 19 44.6568 10.1402 17
2024-02-21 01:32:44 2.6 Onano, Viterbo 7 42.6885 11.8065 23
2024-02-20 20:00:12 3.0 Langhirano, Parma 21 44.6347 10.2048 30
2024-02-20 15:35:33 3.6 Mar Adriatico 28 42.0477 16.7873 7
2024-02-20 13:46:39 3.8 Terenzo, Parma 21 44.6358 10.1560 45
2024-02-20 13:39:51 2.8 Gangi, Palermo 76 37.7902 14.1877 7
2024-02-20 11:03:08 3.2 Langhirano, Parma 20 44.6398 10.2037 28
2024-02-20 06:49:12 2.7 Felino, Parma 20 44.6508 10.2003 7
2024-02-19 19:28:49 2.7 Sala Baganza, Parma 22 44.6632 10.1848 14
2024-02-19 18:25:36 3.2 Felino, Parma 21 44.6450 10.1967 38
2024-02-19 18:07:37 3.0 Calestano, Parma 20 44.6337 10.1822 27
2024-02-18 12:25:28 2.5 Norcia, Perugia 12 42.7733 13.2403 34
2024-02-18 08:35:28 2.5 Langhirano, Parma 20 44.6342 10.2268 8
2024-02-17 21:12:13 2.8 Mar Tirreno 33 39.5768 15.0588 9
2024-02-17 11:49:35 3.5 Marradi, Firenze 5 44.0762 11.6763 68
2024-02-17 06:06:41 2.8 Langhirano, Parma 23 44.6372 10.2642 20
2024-02-17 00:23:28 2.8 Felino, Parma 18 44.6512 10.1875 16
2024-02-16 19:32:32 3.3 Muro Lucano, Potenza 8 40.7033 15.4767 70
2024-02-16 18:47:33 2.6 Mar Mediterraneo - Bacino occidentale 10 43.5788 7.8722 3
2024-02-15 13:31:00 2.9 Langhirano, Parma 23 44.6272 10.2407 6
2024-02-15 13:30:32 2.6 Langhirano, Parma 20 44.6408 10.2145 24
2024-02-15 11:01:36 2.7 Fornovo di Taro, Parma 21 44.6585 10.1543 3
2024-02-15 11:00:01 3.4 Langhirano, Parma 20 44.6452 10.2112 45
2024-02-15 10:38:08 3.5 Langhirano, Parma 20 44.6262 10.2322 46
2024-02-15 09:22:47 2.6 Langhirano, Parma 19 44.6387 10.2170 13
2024-02-15 00:53:47 2.5 Sampeyre, Cuneo 13 44.6042 7.2252 4
2024-02-14 14:57:49 2.6 Langhirano, Parma 19 44.6373 10.2137 8
2024-02-14 14:50:35 3.3 Calestano, Parma 19 44.6313 10.1997 39
2024-02-14 01:01:17 2.9 Mar Ionio 31 37.4665 15.8123 5
2024-02-12 01:40:06 2.6 Fornovo di Taro, Parma 19 44.6622 10.1628 8
2024-02-11 20:50:09 2.8 Poviglio, Reggio nell'Emilia 28 44.8687 10.5410 6
2024-02-10 15:10:29 3.9 Muro Lucano, Potenza 2 40.7113 15.4568 71
2024-02-10 09:26:59 3.6 Langhirano, Parma 18 44.6302 10.2372 49
2024-02-09 22:22:18 2.5 Langhirano, Parma 19 44.6258 10.2138 11
2024-02-09 21:28:36 2.6 Felino, Parma 11 44.6512 10.1845 3
2024-02-09 20:25:32 3.1 Calestano, Parma 18 44.6387 10.1843 20
2024-02-09 19:56:55 2.5 Calestano, Parma 11 44.6233 10.2037 10
2024-02-09 16:38:06 3.7 Langhirano, Parma 11 44.6327 10.2020 46
2024-02-09 16:36:57 2.8 Felino, Parma 20 44.6438 10.1858 25
2024-02-09 15:33:59 2.5 Fornovo di Taro, Parma 21 44.6678 10.1647 4
2024-02-09 15:08:30 2.8 Langhirano, Parma 21 44.6308 10.2440 18
2024-02-09 12:06:21 4.1 Terenzo, Parma 21 44.6352 10.1682 46
2024-02-09 11:59:59 3.0 Calestano, Parma 22 44.6298 10.1918 16
2024-02-09 11:52:13 2.9 Spoleto, Perugia 8 42.7497 12.7883 81
2024-02-09 10:57:26 3.1 Spoleto, Perugia 8 42.7582 12.7825 92
2024-02-09 10:55:29 3.5 Spoleto, Perugia 8 42.7543 12.7777 116
2024-02-09 07:59:51 2.9 Fornovo di Taro, Parma 20 44.6542 10.1553 13
2024-02-09 04:53:13 2.5 Langhirano, Parma 20 44.6433 10.2350 4
2024-02-09 03:18:29 2.7 Felino, Parma 20 44.6403 10.1922 8
2024-02-09 03:03:33 3.2 Calestano, Parma 20 44.6233 10.1777 38
2024-02-09 02:55:09 3.4 Calestano, Parma 21 44.6318 10.2003 43
2024-02-09 02:14:15 2.7 Calestano, Parma 9 44.6267 10.1958 24
2024-02-09 01:04:04 2.7 Langhirano, Parma 15 44.6018 10.2272 4
2024-02-09 01:00:44 2.9 Calestano, Parma 17 44.6327 10.1777 23
2024-02-09 00:12:57 2.7 Calestano, Parma 11 44.6240 10.1982 14
2024-02-08 23:31:58 3.4 Langhirano, Parma 20 44.6368 10.2148 46
2024-02-08 22:43:42 2.8 Calestano, Parma 18 44.6272 10.1945 24
2024-02-08 21:53:23 3.1 Calestano, Parma 18 44.6398 10.1865 37
2024-02-08 21:30:48 3.3 Calestano, Parma 17 44.6237 10.2048 45
2024-02-08 07:45:18 2.7 Calestano, Parma 20 44.6222 10.1908 11
2024-02-08 07:35:27 2.5 Calestano, Parma 19 44.6327 10.1870 3
2024-02-08 03:29:44 2.7 Langhirano, Parma 17 44.6287 10.2088 8
2024-02-08 03:20:57 2.7 Langhirano, Parma 19 44.6348 10.2018 6
2024-02-07 22:14:36 3.0 Calestano, Parma 11 44.6228 10.2055 33
2024-02-07 22:11:56 2.5 Calestano, Parma 17 44.6245 10.1757 6
2024-02-07 20:36:54 2.6 Terenzo, Parma 10 44.6292 10.0628 7
2024-02-07 19:45:57 3.2 Langhirano, Parma 19 44.6190 10.2128 40
2024-02-07 19:03:26 3.3 Langhirano, Parma 20 44.6133 10.2378 44
2024-02-07 18:59:56 2.8 Calestano, Parma 19 44.6275 10.2037 24
2024-02-07 13:55:34 3.3 Langhirano, Parma 21 44.6248 10.2243 41
2024-02-07 13:53:57 2.6 Felino, Parma 22 44.6463 10.1908 7
2024-02-07 10:11:49 2.8 Terenzo, Parma 18 44.6385 10.1383 11
2024-02-07 09:53:02 3.1 Langhirano, Parma 20 44.6263 10.2398 28
2024-02-07 09:49:12 3.2 Terenzo, Parma 20 44.6378 10.1557 27
2024-02-07 09:01:13 2.6 Langhirano, Parma 19 44.6408 10.2093 11
2024-02-07 08:29:55 2.7 Calestano, Parma 18 44.6397 10.1732 13
2024-02-07 06:24:29 2.5 Calestano, Parma 19 44.6323 10.1828 11
2024-02-07 05:41:59 2.8 Calestano, Parma 20 44.6320 10.1787 18
2024-02-07 05:32:00 2.6 Langhirano, Parma 20 44.6217 10.2210 3
2024-02-07 05:02:02 3.2 Villa Minozzo, Reggio nell'Emilia 4 44.2650 10.4643 42
2024-02-06 23:37:36 2.5 Calestano, Parma 20 44.6265 10.1838 3
2024-02-06 17:51:48 2.5 Certaldo, Firenze 9 43.5847 11.0587 16
2024-02-05 07:58:04 2.5 Toano, Reggio nell'Emilia 10 44.3953 10.6163 6
2024-02-04 20:23:44 2.7 Mar Tirreno 98 38.4110 15.4158 1
2024-02-04 15:58:58 2.6 Spoleto, Perugia 7 42.7328 12.7072 64
2024-02-04 02:57:43 3.1 Mar Tirreno 160 38.4222 15.2802 20
2024-02-02 16:06:17 2.7 Toano, Reggio nell'Emilia 11 44.3968 10.6107 23
2024-02-02 07:32:34 2.8 Pavullo nel Frignano, Modena 25 44.3402 10.9138 10
2024-02-01 03:51:51 2.5 Moliterno, Potenza 10 40.2492 15.8463 37
2024-01-31 11:43:34 2.6 Demonte, Cuneo 11 44.2687 7.2595 8
2024-01-31 02:42:52 2.9 France 7 44.7198 6.8358 7
2024-01-28 20:12:25 2.8 Gubbio, Perugia 9 43.4057 12.4938 46
2024-01-28 09:23:22 3.8 Muro Lucano, Potenza 9 40.7053 15.4387 92
2024-01-28 06:47:35 2.5 Barga, Lucca 10 44.1553 10.5262 21
2024-01-27 00:49:12 3.2 Mar Tirreno 161 38.2390 14.8548 14
2024-01-26 23:06:45 3.3 Austria 11 47.3738 10.9027 1
2024-01-26 15:00:24 4.1 Mar Tirreno 276 39.2208 15.3383 23
2024-01-21 09:35:04 2.6 Mar Tirreno 4 40.8075 14.1018 11
2024-01-17 22:14:48 2.7 Mar Tirreno 10 38.4020 14.8480 14
2024-01-17 19:30:59 3.1 Onano, Viterbo 9 42.6922 11.7918 39
2024-01-14 06:32:59 2.8 Mar Tirreno 125 38.4092 15.4607 3
2024-01-13 15:31:37 2.6 Furnari, Messina 10 38.0973 15.1280 12
2024-01-11 08:26:07 3.0 Norcia, Perugia 10 42.7677 13.0762 81
2024-01-09 11:31:05 2.7 Celle di Macra, Cuneo 17 44.4813 7.1785 5
2024-01-09 00:02:26 3.3 Austria 10 46.4502 14.3403 11
2024-01-08 02:15:45 2.5 Narni, Terni 9 42.4642 12.5735 28
2024-01-08 01:42:45 2.8 Narni, Terni 9 42.4548 12.5643 52
2024-01-07 17:45:46 2.8 Narni, Terni 8 42.4707 12.5822 51
2024-01-07 12:01:33 2.7 Chies d'Alpago, Belluno 11 46.1882 12.4157 22
2024-01-06 04:23:14 3.3 Mar Tirreno 158 38.6382 15.4873 8
2024-01-04 02:22:42 3.0 Corinaldo, Ancona 16 43.6455 13.0793 60
2024-01-03 02:55:24 2.7 Sant'Agata del Bianco, Reggio Calabria 10 38.0607 16.0617 10
2023-12-30 18:30:35 3.0 Mar Adriatico 24 41.9378 15.7993 24
2023-12-30 05:47:10 2.8 Ala, Trento 4 45.7368 11.0275 6
2023-12-28 18:42:45 3.2 Spoleto, Perugia 8 42.7192 12.7075 113
2023-12-25 12:22:10 2.5 Tramonti di Sopra, Pordenone 10 46.2887 12.6857 13
2023-12-21 11:34:07 3.0 Chiaramonte Gulfi, Ragusa 23 37.0320 14.6898 16
2023-12-20 06:49:41 3.6 Sant'Agata del Bianco, Reggio Calabria 14 38.0493 16.0565 36
2023-12-16 21:16:47 2.5 Amatrice, Rieti 15 42.5858 13.3082 17
2023-12-16 20:16:49 3.6 Ussita, Macerata 11 42.9413 13.1317 110
2023-12-10 19:16:19 3.0 Mar Adriatico 10 42.0303 15.6815 24
2023-12-08 06:06:48 3.0 Castelsaraceno, Potenza 9 40.1758 15.9178 56
2023-12-07 04:47:14 2.8 Spoleto, Perugia 8 42.7512 12.7690 66
2023-12-07 03:10:48 2.5 Spoleto, Perugia 10 42.7452 12.7578 41
2023-12-07 02:23:28 3.0 Spoleto, Perugia 10 42.7463 12.7703 100
2023-12-07 01:26:13 2.9 Spoleto, Perugia 8 42.7518 12.7728 85
2023-12-07 01:06:39 2.6 Spoleto, Perugia 10 42.7428 12.7638 44
2023-12-07 00:57:32 2.6 Spoleto, Perugia 9 42.7528 12.7668 53
2023-12-07 00:45:17 2.5 Spoleto, Perugia 10 42.7372 12.7648 2
2023-12-06 23:33:58 2.5 Mar Tirreno 9 38.4768 14.7147 7
2023-12-06 20:06:13 3.6 Allerona, Terni 11 42.7958 12.0132 69
2023-12-06 16:55:43 2.8 Brentonico, Trento 12 45.8397 10.9210 4
2023-12-03 05:14:51 2.8 Collelongo, L'Aquila 17 41.8795 13.5552 50
2023-12-03 03:38:29 2.7 Mar Ionio 27 38.8742 17.2608 8
2023-11-30 11:12:13 2.6 Norcia, Perugia 9 42.8062 13.1245 23
2023-11-29 16:45:06 2.8 Crognaleto, Teramo 16 42.5672 13.4678 63
2023-11-29 06:31:30 2.5 San Ginesio, Macerata 23 43.1037 13.3427 8
2023-11-28 11:13:34 2.8 Roggiano Gravina, Cosenza 9 39.6203 16.1637 24
2023-11-27 21:54:12 2.8 Cittanova, Reggio Calabria 16 38.3218 16.0770 24
2023-11-22 23:05:48 2.5 Pietrapertosa, Potenza 21 40.4898 16.0778 20
2023-11-22 22:55:27 2.6 Pietrapertosa, Potenza 20 40.4880 16.0812 19
2023-11-22 17:27:39 2.9 Monte Cavallo, Macerata 6 42.9973 13.0263 75
2023-11-22 17:09:15 2.7 Monte Cavallo, Macerata 8 43.0012 13.0198 59
2023-11-22 16:52:41 3.6 L'Aquila, L'Aquila 13 42.3333 13.3702 119
2023-11-22 08:13:15 2.5 Monte Cavallo, Macerata 5 43.0003 13.0238 17
2023-11-21 05:52:05 3.2 France 7 44.5363 6.7860 9
2023-11-15 04:07:53 2.9 Monte Cavallo, Macerata 8 42.9928 13.0153 77
2023-11-14 16:17:50 4.0 Montelparo, Fermo 22 42.9913 13.5320 94
2023-11-14 14:04:52 3.6 Nicosia, Enna 32 37.7800 14.4548 44
2023-11-11 08:28:29 2.5 Lusevera, Udine 8 46.3102 13.2863 16
2023-11-10 05:58:27 2.8 Sora, Frosinone 16 41.7575 13.6008 64
2023-11-08 08:27:06 2.5 Pratovecchio Stia, Arezzo 9 43.7658 11.7413 29
2023-11-07 14:49:43 2.6 Sora, Frosinone 13 41.7633 13.5983 23
2023-11-06 20:02:43 3.0 Isola di Capo Rizzuto, Crotone 30 38.9388 17.1225 21
2023-11-05 23:01:00 2.8 Slovenia 7 46.3383 13.5740 39
2023-11-04 19:36:10 3.2 Fiuminata, Macerata 49 43.1740 12.8922 90
2023-11-01 23:58:37 3.0 Fivizzano, Massa-Carrara 10 44.2417 10.0720 33
2023-10-31 11:15:14 2.9 San Marco in Lamis, Foggia 15 41.6275 15.6843 16
2023-10-30 05:25:53 3.4 Sassuolo, Modena 9 44.4947 10.7437 45
2023-10-28 15:29:23 4.2 Ceneselli, Rovigo 10 45.0077 11.3897 39
2023-10-27 02:36:55 3.6 Mar Tirreno 157 38.4062 15.0897 33
2023-10-25 13:45:36 4.2 Ceneselli, Rovigo 9 45.0153 11.3828 37
2023-10-25 08:37:13 2.6 Pizzoli, L'Aquila 11 42.4322 13.3038 38
2023-10-22 19:03:53 2.6 Serino, Avellino 10 40.8348 14.9308 34
2023-10-18 18:14:29 2.5 Norcia, Perugia 10 42.7927 13.2132 19
2023-10-16 20:13:03 2.9 Tolmezzo, Udine 9 46.4140 13.0405 48
2023-10-16 10:36:21 3.6 Pozzuoli, Napoli 2 40.8268 14.1423 11
2023-10-14 06:50:32 2.9 Mar Tirreno 165 38.4922 15.5072 6
2023-10-13 07:25:20 3.7 San Giorgio Piacentino, Piacenza 24 44.8977 9.7210 33
2023-10-13 05:11:56 3.5 San Giorgio Piacentino, Piacenza 22 44.9092 9.7152 32
2023-10-10 22:38:30 3.1 Sant'Omero, Teramo 42 42.7848 13.8165 77
2023-10-07 01:37:55 2.6 Città di Castello, Perugia 8 43.6067 12.3660 42
2023-10-04 12:47:28 2.6 Saracena, Cosenza 10 39.8185 16.0990 21
2023-10-04 07:07:26 3.0 Zanica, Bergamo 8 45.6303 9.6763 8
2023-10-04 05:12:56 2.6 Varano de' Melegari, Parma 44 44.6778 9.9627 2
2023-10-03 05:11:00 3.1 Reggio di Calabria, Reggio Calabria 15 38.1165 15.7407 34
2023-10-03 04:30:05 3.2 Amato, Catanzaro 24 38.9137 16.4252 37
2023-10-02 20:08:26 4.0 Pozzuoli, Napoli 3 40.8302 14.1495 42
2023-10-02 12:21:22 2.9 Mar Ionio 7 38.0692 16.4462 21
2023-10-02 03:02:48 2.7 Mar Tirreno 9 38.3287 15.4148 31
2023-09-28 20:30:30 2.5 Palagano, Modena 9 44.3812 10.6355 11
2023-09-28 19:52:47 2.6 San Lorenzo Nuovo, Viterbo 4 42.6727 11.9297 25
2023-09-28 19:27:16 3.1 Bolsena, Viterbo 7 42.6678 11.9425 49
2023-09-28 17:50:18 2.8 San Lorenzo Nuovo, Viterbo 6 42.6710 11.9245 36
2023-09-27 10:13:42 2.5 Fabriano, Ancona 10 43.3678 13.0390 20
2023-09-27 01:35:34 4.2 Mar Tirreno 3 40.8172 14.1560 59
2023-09-26 14:32:44 2.7 Mar Tirreno 8 38.1322 15.0677 17
2023-09-25 21:53:11 2.9 Massa Martana, Perugia 9 42.7822 12.5187 77
2023-09-22 05:35:14 3.0 Barete, L'Aquila 15 42.4610 13.2875 76
2023-09-21 22:24:13 2.7 Spoleto, Perugia 8 42.7772 12.7422 63
2023-09-21 08:35:52 2.6 Marradi, Firenze 6 44.0315 11.6767 19
2023-09-20 12:35:27 2.6 Marradi, Firenze 6 44.0870 11.6572 25
2023-09-20 11:56:50 2.7 Marradi, Firenze 8 44.0690 11.6742 36
2023-09-20 10:05:52 2.5 Marradi, Firenze 9 44.0867 11.6497 22
2023-09-19 23:02:15 3.0 Marradi, Firenze 7 44.0800 11.6532 61
2023-09-19 22:50:11 3.2 Marradi, Firenze 7 44.0842 11.6495 63
2023-09-19 22:35:11 2.6 Marradi, Firenze 5 44.0803 11.6508 35
2023-09-19 22:22:28 2.5 Marradi, Firenze 8 44.0848 11.6532 26
2023-09-19 20:45:09 3.0 Rometta, Messina 64 38.1667 15.4007 25
2023-09-19 18:18:02 3.3 Austria 7 47.2990 11.7418 2
2023-09-19 03:40:46 3.0 Marradi, Firenze 8 44.0627 11.6743 52
2023-09-18 23:43:24 2.9 Paola, Cosenza 42 39.3267 16.0618 21
2023-09-18 16:07:06 2.6 Marradi, Firenze 9 44.0687 11.6492 19
2023-09-18 13:51:29 2.6 Marradi, Firenze 9 44.0562 11.6692 26
2023-09-18 10:14:49 2.5 Marradi, Firenze 7 44.0638 11.6207 18
2023-09-18 08:14:49 2.6 Marradi, Firenze 7 44.0780 11.6490 33
2023-09-18 07:35:48 3.0 Marradi, Firenze 8 44.0753 11.6562 53
2023-09-18 06:12:19 2.9 Marradi, Firenze 9 44.0455 11.6545 46
2023-09-18 05:47:49 2.6 Marradi, Firenze 10 44.0400 11.6845 27
2023-09-18 05:06:24 2.5 Ischitella, Foggia 31 41.8858 15.8948 10
2023-09-18 04:56:22 3.0 Marradi, Firenze 7 44.0408 11.6863 56
2023-09-18 03:44:26 2.6 Marradi, Firenze 9 44.0685 11.6172 30
2023-09-18 03:23:54 2.5 Marradi, Firenze 9 44.0518 11.6705 24
2023-09-18 03:10:14 4.8 Marradi, Firenze 8 44.0577 11.5868 63
2023-09-18 02:38:03 3.3 Marradi, Firenze 9 44.0468 11.5912 63
2023-09-17 10:35:41 2.7 Mar Tirreno 162 38.7472 15.6860 1
2023-09-15 08:07:22 2.5 Mar Tirreno 61 38.3623 15.4948 1
2023-09-14 20:23:27 2.5 Slovenia 14 46.0848 13.6403 6
2023-09-13 08:38:13 4.1 Mar Adriatico 2 43.9982 13.4832 29
2023-09-13 08:01:26 2.5 Tarantasca, Cuneo 14 44.5072 7.5508 1
2023-09-11 13:24:18 2.5 Slovenia 12 46.0968 13.6717 4
2023-09-11 13:21:26 3.6 Slovenia 14 46.0943 13.7020 46
2023-09-09 21:15:40 2.9 Casali del Manco, Cosenza 16 39.2403 16.4697 30
2023-09-08 14:36:21 3.9 Mar Adriatico 6 43.9308 13.3762 40
2023-09-07 17:45:28 3.8 Pozzuoli, Napoli 3 40.8300 14.1470 52
2023-09-06 23:55:17 2.6 Norcia, Perugia 9 42.8060 13.1172 49
2023-09-04 11:36:03 2.8 Mar Adriatico 28 41.9652 15.8893 11
2023-09-01 19:47:59 2.6 Moliterno, Potenza 9 40.1750 15.9053 34
2023-08-30 13:23:32 3.1 San Gregorio Magno, Salerno 10 40.6978 15.4027 83
2023-08-26 19:53:21 3.1 Mar Tirreno 148 38.4505 15.4553 15
2023-08-26 09:53:43 3.6 Austria 9 47.3200 11.7008 3
2023-08-24 01:28:23 3.1 Mar Ionio 37 37.8972 16.3800 21
2023-08-23 15:44:51 3.0 Mar Tirreno 233 39.1630 15.6053 1
2023-08-23 11:45:28 3.0 Mar Adriatico 11 43.7678 13.3113 34
2023-08-23 10:22:11 2.6 Muro Lucano, Potenza 6 40.7178 15.4372 52
2023-08-22 21:25:45 2.7 Petilia Policastro, Crotone 9 39.0693 16.8773 18
2023-08-21 23:45:23 2.7 Castiglione di Sicilia, Catania 16 37.8600 15.1590 17
2023-08-20 14:42:59 2.7 France 7 44.6273 6.7608 3
2023-08-18 04:18:05 3.3 Pozzuoli, Napoli 2 40.8315 14.1418 45
2023-08-16 08:12:18 2.6 Pizzoli, L'Aquila 13 42.4470 13.3328 36
2023-08-15 07:56:48 3.2 Mar Adriatico 10 43.9060 13.3418 39
2023-08-15 06:11:09 2.6 Mar Adriatico 35 43.6947 13.4132 12
2023-08-15 03:57:43 3.2 Muro Lucano, Potenza 5 40.7135 15.4288 91
2023-08-15 00:25:42 2.9 Massa d'Albe, L'Aquila 10 42.1642 13.4070 101
2023-08-07 23:32:24 3.1 Frassinoro, Modena 15 44.2570 10.5178 48
2023-08-06 04:34:42 3.5 Villalba, Caltanissetta 7 37.6560 13.8345 30
2023-08-05 04:32:56 3.4 San Severino Marche, Macerata 25 43.3105 13.1665 95
2023-08-04 02:13:36 2.7 Cercemaggiore, Campobasso 22 41.4632 14.7450 53
2023-07-31 19:09:23 3.0 Mar Tirreno 163 38.6618 15.5803 1
2023-07-30 13:50:34 3.6 Mar Ionio 22 37.0937 16.1653 4
2023-07-28 17:55:16 2.6 Tornolo, Parma 1 44.4628 9.6330 6
2023-07-28 17:38:19 3.1 Prignano sulla Secchia, Modena 29 44.4228 10.7423 36
2023-07-27 20:07:30 3.7 Mar Tirreno 166 38.6018 15.5212 40
2023-07-26 08:20:09 3.6 Laviano, Salerno 15 40.7598 15.3082 94
2023-07-25 01:17:19 2.5 Sorbo San Basile, Catanzaro 10 39.0930 16.4788 15
2023-07-24 22:31:55 3.0 Pizzoli, L'Aquila 13 42.4677 13.3248 98
2023-07-24 11:19:22 2.5 Slovenia 2 45.8303 14.0440 1
2023-07-24 03:01:19 3.1 Zafferana Etnea, Catania 4 37.7420 15.0610 34
2023-07-21 17:09:26 2.6 Valle Castellana, Teramo 11 42.7368 13.5403 41
2023-07-15 06:01:32 3.0 Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 17 42.9138 13.5733 76
2023-07-11 18:15:09 2.5 Mar Tirreno 11 38.4660 14.7780 9
2023-07-10 06:53:44 2.6 Fabriano, Ancona 46 43.2445 12.8867 8
2023-07-09 12:16:13 2.5 Muccia, Macerata 12 43.0485 13.0193 16
2023-07-08 06:38:35 2.5 Castignano, Ascoli Piceno 17 42.9097 13.6055 4
2023-07-07 19:14:15 2.9 Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 11 42.9032 13.5843 51
2023-07-05 12:08:03 2.5 Ciciliano, Roma 10 41.9522 12.9328 16
2023-07-05 04:08:44 3.4 Troina, Enna 22 37.8020 14.7120 7
2023-07-05 04:07:10 4.0 Bronte, Catania 19 37.8100 14.7460 45
2023-07-04 09:23:58 3.0 Prignano sulla Secchia, Modena 29 44.4590 10.7337 18
2023-07-03 07:36:10 3.2 Moliterno, Potenza 10 40.2432 15.8683 82
2023-07-03 05:18:41 2.7 Moliterno, Potenza 9 40.2392 15.8665 49
2023-07-02 23:36:43 3.2 Parma, Parma 17 44.7258 10.3302 44
2023-07-02 23:10:33 3.2 Parma, Parma 15 44.7213 10.3555 38
2023-07-02 11:13:07 2.7 Alvito, Frosinone 9 41.6977 13.7213 69
2023-07-02 03:56:27 2.5 Nardodipace, Vibo Valentia 20 38.4362 16.3628 13
2023-07-01 14:47:16 3.0 Prignano sulla Secchia, Modena 10 44.4965 10.7557 21
2023-06-30 04:11:00 3.3 Bolognola, Macerata 11 42.9782 13.2198 109
2023-06-28 10:19:42 3.7 Poggibonsi, Siena 10 43.5005 11.1750 51
2023-06-27 22:12:46 3.1 Zafferana Etnea, Catania 3 37.7060 15.1000 45
2023-06-25 02:04:57 2.5 Corniglio, Parma 23 44.5118 10.0878 10
2023-06-23 10:27:42 3.2 Posta Fibreno, Frosinone 7 41.7073 13.7050 94
2023-06-23 05:21:47 2.8 Vittorio Veneto, Treviso 8 46.0533 12.3410 33
2023-06-22 16:50:45 3.6 Mar Tirreno 309 39.3003 15.2757 1
2023-06-21 15:33:53 4.2 Mar Adriatico 35 42.1243 15.7197 26
2023-06-21 07:25:39 3.2 Prignano sulla Secchia, Modena 27 44.4757 10.7417 34
2023-06-21 06:01:48 3.0 Prignano sulla Secchia, Modena 31 44.4657 10.7163 29
2023-06-21 05:27:56 2.8 Navelli, L'Aquila 9 42.2713 13.7022 77
2023-06-12 18:42:16 3.0 Gerocarne, Vibo Valentia 15 38.5888 16.1740 32
2023-06-12 04:45:19 2.7 Rezzoaglio, Genova 6 44.5280 9.4027 16
2023-06-11 09:15:41 3.3 Corigliano-Rossano, Cosenza 11 39.6667 16.5015 47
2023-06-09 22:34:56 2.8 Visso, Macerata 10 42.9807 13.1158 75
2023-06-06 23:37:20 3.3 Mar Adriatico 8 43.9932 13.4312 31
2023-06-04 16:28:20 2.8 Bronte, Catania 22 37.7470 14.9050 22
2023-06-02 15:27:31 2.5 Mar Tirreno 67 38.6173 15.6612 2
2023-05-29 16:55:25 3.0 Laviano, Salerno 13 40.7798 15.3362 79
2023-05-29 00:01:30 2.8 Mar Tirreno 193 38.7428 15.5138 1
2023-05-28 04:44:22 4.0 Zafferana Etnea, Catania 6 37.7420 15.0470 47
2023-05-24 15:29:39 2.9 Elva, Cuneo 11 44.5412 7.1187 15
2023-05-21 23:13:56 2.8 Mar Adriatico 9 43.9668 13.2118 23
2023-05-20 13:07:58 2.7 Vico del Gargano, Foggia 29 41.8552 15.9300 13
2023-05-19 08:46:35 2.5 Sellano, Perugia 53 42.9008 12.9105 6
2023-05-17 22:17:19 3.6 Randazzo, Catania 37 37.9307 14.8430 41
